Calendario e risultati

03/09/2023 1^ GIORNATA 07/01/2024
3 - 0 Carrarese - Fermana 0 - 0
1 - 1 Gubbio - Pineto 2 - 1
0 - 0 Lucchese - Perugia 0 - 3
2 - 1 Olbia - Cesena 0 - 1
3 - 1 Pescara - Juventus B 3 - 4
2 - 0 Pontedera - Sestri Levante 2 - 0
1 - 2 Recanatese - Torres 2 - 3
1 - 2 Rimini - Arezzo 0 - 1
1 - 0 Spal - Vis Pesaro 1 - 1
1 - 1 Entella - Ancona 1 - 0
10/09/2023 2^ GIORNATA 14/01/2024
1 - 2 Ancona - Gubbio 0 - 0
1 - 3 Arezzo - Carrarese 3 - 2
3 - 1 Cesena - Spal 0 - 0
1 - 0 Fermana - Pontedera 0 - 4
2 - 0 Juventus B - Recanatese 1 - 1
1 - 1 Perugia - Pescara 1 - 0
0 - 0 Pineto - Entella 0 - 0
0 - 1 Sestri Levante - Lucchese 3 - 1
2 - 1 Torres - Rimini 1 - 3
0 - 1 Vis Pesaro - Olbia 1 - 0
17/09/2023 3^ GIORNATA 21/01/2024
1 - 0 Ancona - Pineto 2 - 1
1 - 0 Carrarese - Vis Pesaro 0 - 0
0 - 0 Gubbio - Fermana 2 - 0
0 - 3 Olbia - Torres 0 - 1
3 - 2 Pescara - Arezzo 2 - 1
1 - 3 Pontedera - Cesena 0 - 4
1 - 3 Recanatese - Lucchese 1 - 3
4 - 3 Rimini - Juventus B 0 - 0
1 - 2 Spal - Perugia 1 - 3
0 - 1 Entella - Sestri Levante 0 - 0
20/09/2023 4^ GIORNATA 28/01/2024
1 - 1 Arezzo - Olbia 0 - 1
4 - 0 Cesena - Ancona 2 - 0
0 - 1 Fermana - Recanatese 3 - 1
0 - 1 Juventus B - Spal 3 - 1
0 - 0 Lucchese - Gubbio 0 - 1
1 - 1 Perugia - Pontedera 3 - 2
1 - 0 Pineto - Rimini 1 - 1
1 - 2 Sestri Levante - Pescara 0 - 3
2 - 0 Torres - Carrarese 1 - 5
2 - 0 Vis Pesaro - Entella 1 - 1
24/09/2023 5^ GIORNATA 04/02/2024
1 - 2 Ancona - Juventus B 2 - 3
0 - 4 Fermana - Cesena 0 - 1
1 - 0 Gubbio - Vis Pesaro 3 - 1
0 - 0 Olbia - Carrarese 0 - 1
1 - 0 Pineto - Pescara 0 - 2
2 - 2 Pontedera - Recanatese 5 - 4
2 - 2 Rimini - Perugia 0 - 0
0 - 1 Sestri Levante - Torres 1 - 0
2 - 2 Spal - Lucchese 1 - 2
1 - 2 Entella - Arezzo 0 - 0
01/10/2023 6^ GIORNATA 11/02/2024
1 - 1 Arezzo - Pontedera 1 - 1
2 - 0 Carrarese - Entella 3 - 1
5 - 2 Cesena - Rimini 2 - 0
0 - 1 Juventus B - Torres 3 - 1
3 - 0 Lucchese - Pineto 1 - 1
0 - 1 Olbia - Ancona 0 - 2
1 - 0 Perugia - Sestri Levante 0 - 1
3 - 2 Pescara - Gubbio 0 - 4
1 - 0 Recanatese - Spal 0 - 1
2 - 2 Vis Pesaro - Fermana 2 - 0
08/10/2023 7^ GIORNATA 14/02/2024
3 - 3 Ancona - Vis Pesaro 2 - 2
0 - 2 Arezzo - Cesena 0 - 1
0 - 2 Fermana - Perugia 0 - 1
2 - 0 Gubbio - Carrarese 0 - 2
4 - 1 Pineto - Pontedera 3 - 2
2 - 3 Rimini - Recanatese 4 - 1
0 - 0 Sestri Levante - Juventus B 0 - 1
1 - 2 Spal - Pescara 2 - 1
2 - 0 Torres - Lucchese 2 - 0
3 - 1 Entella - Olbia 1 - 1
15/10/2023 8^ GIORNATA 18/02/2024
1 - 0 Carrarese - Ancona 2 - 2
2 - 2 Cesena - Sestri Levante 3 - 1
1 - 0 Lucchese - Juventus B 1 - 1
1 - 0 Olbia - Pineto 0 - 1
1 - 1 Perugia - Torres 0 - 1
0 - 0 Pescara - Vis Pesaro 0 - 4
4 - 0 Pontedera - Rimini 1 - 3
2 - 0 Recanatese - Arezzo 0 - 2
0 - 0 Spal - Fermana 1 - 1
2 - 1 Entella - Gubbio 0 - 0
22/10/2023 9^ GIORNATA 25/02/2024
3 - 1 Arezzo - Spal 0 - 0
0 - 2 Fermana - Entella 1 - 1
1 - 0 Gubbio - Olbia 2 - 1
0 - 2 Juventus B - Perugia 0 - 2
1 - 4 Lucchese - Pescara 0 - 1
1 - 1 Pineto - Cesena 0 - 2
1 - 1 Rimini - Ancona 3 - 1
1 - 0 Sestri Levante - Carrarese 1 - 5
0 - 0 Torres - Pontedera 2 - 1
1 - 0 Vis Pesaro - Recanatese 0 - 1
25/10/2023 10^ GIORNATA 03/03/2024
3 - 0 Ancona - Arezzo 0 - 3
1 - 1 Carrarese - Pineto 0 - 0
1 - 1 Gubbio - Juventus B 2 - 2
2 - 1 Olbia - Fermana 2 - 2
1 - 2 Pescara - Torres 1 - 4
0 - 0 Pontedera - Vis Pesaro 1 - 0
0 - 0 Recanatese - Perugia 0 - 1
2 - 0 Rimini - Lucchese 1 - 2
1 - 0 Spal - Sestri Levante 3 - 2
0 - 1 Entella - Cesena 0 - 4
29/10/2023 11^ GIORNATA 06/03/2024
1 - 0 Arezzo - Gubbio 0 - 2
2 - 1 Cesena - Carrarese 2 - 3
1 - 1 Fermana - Ancona 1 - 2
3 - 1 Juventus B - Olbia 4 - 0
1 - 2 Lucchese - Pontedera 2 - 2
2 - 1 Perugia - Entella 0 - 5
2 - 3 Pescara - Recanatese 2 - 3
0 - 1 Sestri Levante - Rimini 1 - 0
1 - 1 Torres - Spal 2 - 0
1 - 1 Vis Pesaro - Pineto 1 - 1
05/11/2023 12^ GIORNATA 10/03/2024
2 - 1 Ancona - Perugia 0 - 2
1 - 0 Carrarese - Pescara 2 - 2
1 - 1 Gubbio - Cesena 0 - 2
0 - 0 Olbia - Lucchese 0 - 1
2 - 0 Pineto - Fermana 1 - 1
1 - 0 Pontedera - Juventus B 1 - 1
2 - 2 Recanatese - Sestri Levante 0 - 2
1 - 0 Rimini - Spal 1 - 3
2 - 0 Entella - Torres 1 - 2
1 - 1 Vis Pesaro - Arezzo 1 - 2
12/11/2023 13^ GIORNATA 17/03/2024
1 - 2 Arezzo - Pineto 3 - 1
4 - 0 Cesena - Vis Pesaro 2 - 0
0 - 1 Juventus B - Carrarese 0 - 1
1 - 0 Lucchese - Entella 0 - 0
1 - 0 Perugia - Gubbio 1 - 0
1 - 1 Pescara - Rimini 1 - 5
4 - 1 Recanatese - Olbia 1 - 4
3 - 0 Sestri Levante - Fermana 1 - 1
0 - 1 Spal - Pontedera 1 - 2
1 - 0 Torres - Ancona 1 - 1
19/11/2023 14^ GIORNATA 24/03/2024
2 - 0 Ancona - Recanatese 0 - 2
1 - 0 Carrarese - Spal 0 - 0
3 - 0 Cesena - Lucchese 1 - 0
2 - 3 Fermana - Arezzo 0 - 2
5 - 2 Gubbio - Sestri Levante 1 - 3
0 - 0 Olbia - Rimini 0 - 5
1 - 1 Pineto - Perugia 2 - 2
0 - 5 Pontedera - Pescara 0 - 1
0 - 1 Entella - Juventus B 0 - 2
1 - 2 Vis Pesaro - Torres 0 - 1
26/11/2023 15^ GIORNATA 30/03/2024
1 - 0 Juventus B - Arezzo 1 - 0
1 - 2 Lucchese - Vis Pesaro 3 - 1
1 - 1 Perugia - Carrarese 0 - 1
0 - 1 Pescara - Cesena 0 - 1
0 - 1 Pontedera - Entella 1 - 3
1 - 1 Recanatese - Pineto 0 - 0
1 - 0 Rimini - Fermana 2 - 3
2 - 2 Sestri Levante - Olbia 2 - 1
2 - 2 Spal - Ancona 0 - 0
3 - 1 Torres - Gubbio 0 - 1
03/12/2023 16^ GIORNATA 07/04/2024
0 - 1 Ancona - Pontedera 0 - 2
1 - 1 Arezzo - Lucchese 1 - 1
1 - 1 Carrarese - Recanatese 1 - 4
1 - 0 Cesena - Juventus B 2 - 1
1 - 1 Fermana - Torres 2 - 1
0 - 0 Gubbio - Spal 0 - 3
0 - 1 Olbia - Perugia 0 - 3
1 - 0 Pineto - Sestri Levante 2 - 0
1 - 2 Entella - Pescara 0 - 0
1 - 1 Vis Pesaro - Rimini 0 - 1
10/12/2023 17^ GIORNATA 14/04/2024
2 - 2 Juventus B - Pineto 2 - 1
0 - 0 Lucchese - Fermana 1 - 2
2 - 2 Perugia - Vis Pesaro 0 - 1
4 - 0 Pescara - Olbia 3 - 0
2 - 1 Pontedera - Gubbio 0 - 0
1 - 2 Recanatese - Cesena 0 - 3
1 - 0 Rimini - Carrarese 0 - 3
3 - 2 Sestri Levante - Ancona 1 - 3
0 - 0 Spal - Entella 2 - 1
3 - 2 Torres - Arezzo 1 - 1
17/12/2023 18^ GIORNATA 21/04/2024
1 - 1 Ancona - Pescara 2 - 0
2 - 0 Arezzo - Perugia 1 - 1
1 - 0 Carrarese - Lucchese 1 - 0
1 - 1 Cesena - Torres 1 - 1
2 - 1 Fermana - Juventus B 1 - 2
3 - 1 Gubbio - Recanatese 2 - 2
0 - 3 Olbia - Pontedera 2 - 2
1 - 1 Pineto - Spal 0 - 2
2 - 0 Entella - Rimini 0 - 1
2 - 2 Vis Pesaro - Sestri Levante 2 - 3
23/12/2023 19^ GIORNATA 28/04/2024
1 - 1 Juventus B - Vis Pesaro 1 - 2
1 - 0 Lucchese - Ancona 0 - 0
0 - 3 Perugia - Cesena 0 - 2
1 - 1 Pescara - Fermana 3 - 1
1 - 2 Pontedera - Carrarese 1 - 2
0 - 1 Recanatese - Entella 0 - 1
1 - 2 Rimini - Gubbio 0 - 4
0 - 0 Sestri Levante - Arezzo 1 - 2
2 - 0 Spal - Olbia 4 - 1
1 - 0 Torres - Pineto 2 - 2


Ultimi articoli


mercoledì, 27 novembre 2024, 17:56

Il Comune: "I contatti tra Lucchese e amministrazione comunale sono costanti. Mai un'amministrazione si è impegnata così tanto"

L'amministrazione comunale sul momento della Lucchese: "Stiamo seguendo la situazione societaria: ci sono stati molti contatti e l'ultimo incontro, in teleconferenza, si è svolto proprio lunedì scorso. Nel rispetto della proprietà privata della società, sarà fatto tutto quello che è possibile per tutelare un bene della città"


mercoledì, 27 novembre 2024, 17:41

Lucchese, c'è il nuovo direttore generale

Mentre le trattative per il passaggio societario sembrano essere a un punto morto e si vocifera che l'imprenditore italo-canadese sia ormai fuori dai giochi, ecco che il club annuncia il nuovo direttore generale, una figura assente ormai da oltre otto mesi, ovvero da quando si interruppe il rapporto con Giuseppe...



mercoledì, 27 novembre 2024, 17:01

Gli stadi sulla strada dei rossoneri: Pesaro

Lo stadio Antonio Benelli di Pesaro è intitolato al più piccolo dei sei fratelli Benelli, una famiglia di famosi motociclisti, morto in un incidente stradale. Le sue origini risalgono al 1927, quando la Vis Pesaro si trasferì nell'attuale impianto che inizialmente era stato concepito come velodromo


mercoledì, 27 novembre 2024, 08:44

Società, frenata nella vendita

L'amministratore delegato Lo Faso ha raffreddato ogni ipotesi di cessione ravvicinata, eppure nei giorni scorsi un ancora misterioso imprenditore di origine italo-canadese avrebbe versato 500mila euro nelle casse societarie a margine di un contratto preliminare di vendita: trattativa sepolta o ancora in piedi?