23/09/2023 | 1^ GIORNATA | 13/01/2024 |
---|---|---|
0 - 4 | Carrarese - Fiorenzuola | 1 - 3 |
1 - 1 | Lucchese - Lecco | 0 - 1 |
3 - 1 | Modena - Pro Patria | 4 - 1 |
3 - 0 | Olbia - Rimini | 1 - 1 |
3 - 3 | Pergolettese - Arzignano | 3 - 0 |
4 - 1 | Pro Sesto - Triestina | 2 - 1 |
30/09/2023 | 2^ GIORNATA | 20/01/2024 |
---|---|---|
1 - 3 | Fiorenzuola - Pro Sesto | 0 - 4 |
1 - 2 | Lecco - Carrarese | 3 - 0 |
1 - 1 | Pro Patria - Olbia | 2 - 2 |
0 - 2 | Pro Vercelli - Modena | 0 - 3 |
1 - 0 | Rimini - Lucchese | 1 - 0 |
0 - 1 | Triestina - Pergolettese | 3 - 3 |
07/10/2023 | 3^ GIORNATA | 27/01/2024 |
---|---|---|
1 - 2 | Carrarese - Pro Patria | 2 - 2 |
0 - 1 | Lucchese - Pro Vercelli | 1 - 1 |
0 - 2 | Modena - Triestina | 1 - 1 |
3 - 3 | Olbia - Arzignano | 1 - 1 |
2 - 0 | Pergolettese - Fiorenzuola | 3 - 5 |
2 - 1 | Pro Sesto - Lecco | 2 - 0 |
14/10/2023 | 4^ GIORNATA | 03/02/2024 |
---|---|---|
0 - 3 | Arzignano - Lucchese | 3 - 1 |
1 - 0 | Fiorenzuola - Olbia | 1 - 2 |
0 - 2 | Lecco - Pergolettese | 1 - 2 |
4 - 1 | Pro Vercelli - Pro Sesto | 0 - 2 |
3 - 4 | Rimini - Modena | 0 - 3 |
4 - 3 | Triestina - Carrarese | 5 - 0 |
21/10/2023 | 5^ GIORNATA | 10/02/2024 |
---|---|---|
3 - 2 | Arzignano - Rimini | 0 - 3 |
3 - 2 | Carrarese - Pro Sesto | 1 - 2 |
0 - 2 | Lucchese - Pro Patria | 2 - 2 |
2 - 1 | Modena - Lecco | 1 - 0 |
0 - 1 | Olbia - Triestina | 1 - 4 |
1 - 1 | Pergolettese - Pro Vercelli | 0 - 3 |
28/10/2023 | 6^ GIORNATA | 17/02/2024 |
---|---|---|
2 - 2 | Fiorenzuola - Lecco | 2 - 1 |
1 - 1 | Pergolettese - Lucchese | 3 - 1 |
1 - 4 | Pro Patria - Pro Vercelli | 1 - 0 |
3 - 2 | Pro Sesto - Modena | 0 - 5 |
5 - 2 | Rimini - Carrarese | 2 - 1 |
5 - 3 | Triestina - Arzignano | 1 - 1 |
04/11/2023 | 7^ GIORNATA | 24/02/2024 |
---|---|---|
1 - 4 | Fiorenzuola - Rimini | 1 - 0 |
1 - 2 | Lecco - Triestina | 4 - 1 |
0 - 3 | Lucchese - Olbia | 1 - 3 |
1 - 1 | Modena - Pergolettese | 6 - 1 |
2 - 1 | Pro Sesto - Pro Patria | 2 - 3 |
0 - 0 | Pro Vercelli - Arzignano | 4 - 2 |
11/11/2023 | 8^ GIORNATA | 02/03/2024 |
---|---|---|
1 - 1 | Arzignano - Lecco | 2 - 2 |
2 - 1 | Modena - Carrarese | 2 - 2 |
2 - 1 | Olbia - Pro Vercelli | 1 - 1 |
3 - 0 | Pergolettese - Pro Sesto | 2 - 2 |
1 - 1 | Rimini - Pro Patria | 2 - 3 |
5 - 1 | Triestina - Fiorenzuola | 3 - 1 |
18/11/2023 | 9^ GIORNATA | 09/03/2024 |
---|---|---|
2 - 2 | Carrarese - Pergolettese | 0 - 0 |
1 - 2 | Fiorenzuola - Modena | 2 - 2 |
2 - 1 | Lucchese - Triestina | 2 - 4 |
3 - 2 | Pro Patria - Arzignano | 1 - 1 |
2 - 2 | Pro Sesto - Olbia | 0 - 2 |
2 - 1 | Pro Vercelli - Rimini | 1 - 4 |
25/11/2023 | 10^ GIORNATA | 23/03/2024 |
---|---|---|
3 - 1 | Arzignano - Pro Sesto | 3 - 3 |
0 - 4 | Lucchese - Modena | 0 - 4 |
1 - 0 | Olbia - Carrarese | 1 - 2 |
0 - 2 | Pro Patria - Fiorenzuola | 2 - 4 |
0 - 0 | Pro Vercelli - Lecco | 3 - 2 |
0 - 1 | Rimini - Triestina | 1 - 2 |
02/12/2023 | 11^ GIORNATA | 30/03/2024 |
---|---|---|
1 - 1 | Carrarese - Lucchese | 1 - 1 |
2 - 7 | Fiorenzuola - Arzignano | 3 - 0 |
3 - 0 | Lecco - Pro Patria | 4 - 0 |
5 - 4 | Pergolettese - Olbia | 2 - 3 |
1 - 1 | Pro Sesto - Rimini | 0 - 4 |
0 - 2 | Triestina - Pro Vercelli | 1 - 0 |
09/12/2023 | 12^ GIORNATA | 06/04/2024 |
---|---|---|
2 - 0 | Arzignano - Carrarese | 0 - 1 |
0 - 3 | Lucchese - Pro Sesto | 0 - 1 |
0 - 3 | Olbia - Modena | 0 - 4 |
0 - 1 | Pro Patria - Pergolettese | 6 - 1 |
2 - 0 | Pro Vercelli - Fiorenzuola | 2 - 1 |
0 - 0 | Rimini - Lecco | 1 - 1 |
16/12/2023 | 13^ GIORNATA | 13/04/2024 |
---|---|---|
1 - 2 | Carrarese - Pro Vercelli | 0 - 1 |
1 - 1 | Fiorenzuola - Lucchese | 2 - 2 |
2 - 1 | Lecco - Olbia | 1 - 1 |
2 - 0 | Modena - Arzignano | 7 - 2 |
2 - 1 | Pergolettese - Rimini | 0 - 1 |
1 - 2 | Triestina - Pro Patria | 2 - 1 |
mercoledì, 27 novembre 2024, 17:56
L'amministrazione comunale sul momento della Lucchese: "Stiamo seguendo la situazione societaria: ci sono stati molti contatti e l'ultimo incontro, in teleconferenza, si è svolto proprio lunedì scorso. Nel rispetto della proprietà privata della società, sarà fatto tutto quello che è possibile per tutelare un bene della città"
mercoledì, 27 novembre 2024, 17:41
Mentre le trattative per il passaggio societario sembrano essere a un punto morto e si vocifera che l'imprenditore italo-canadese sia ormai fuori dai giochi, ecco che il club annuncia il nuovo direttore generale, una figura assente ormai da oltre otto mesi, ovvero da quando si interruppe il rapporto con Giuseppe...
mercoledì, 27 novembre 2024, 17:01
Lo stadio Antonio Benelli di Pesaro è intitolato al più piccolo dei sei fratelli Benelli, una famiglia di famosi motociclisti, morto in un incidente stradale. Le sue origini risalgono al 1927, quando la Vis Pesaro si trasferì nell'attuale impianto che inizialmente era stato concepito come velodromo
mercoledì, 27 novembre 2024, 08:44
L'amministratore delegato Lo Faso ha raffreddato ogni ipotesi di cessione ravvicinata, eppure nei giorni scorsi un ancora misterioso imprenditore di origine italo-canadese avrebbe versato 500mila euro nelle casse societarie a margine di un contratto preliminare di vendita: trattativa sepolta o ancora in piedi?