24/09/2023 | 1^ GIORNATA | 21/01/2024 |
---|---|---|
0 - 0 | Pro Patria - Entella | 1 - 1 |
1 - 2 | Carrarese - Renate | 0 - 2 |
0 - 3 | Pontedera - Alessandria | 1 - 1 |
2 - 4 | Lucchese - Olbia | 1 - 1 |
2 - 1 | Novara - Giana Erminio | 2 - 3 |
2 - 4 | Pergolettese - Pro Sesto | 0 - 6 |
4 - 4 | Sestri Levante - Pro Vercelli | 4 - 2 |
01/10/2023 | 2^ GIORNATA | 28/01/2024 |
---|---|---|
1 - 1 | Alessandria - Sestri Levante | 0 - 0 |
0 - 5 | Giana Erminio - Pro Patria | 0 - 4 |
1 - 3 | Olbia - Carrarese | 1 - 1 |
4 - 1 | Pro Sesto - Torres | 5 - 1 |
1 - 3 | Pro Vercelli - Pergolettese | 1 - 1 |
3 - 1 | Renate - Novara | 3 - 3 |
1 - 0 | Entella - Pontedera | 0 - 0 |
08/10/2023 | 3^ GIORNATA | 04/02/2024 |
---|---|---|
5 - 3 | Pro Patria - Renate | 1 - 2 |
2 - 1 | Carrarese - Lucchese | 1 - 0 |
3 - 3 | Pontedera - Giana Erminio | 0 - 1 |
1 - 0 | Novara - Olbia | 2 - 4 |
2 - 2 | Pergolettese - Alessandria | 0 - 2 |
0 - 1 | Sestri Levante - Entella | 1 - 2 |
2 - 3 | Torres - Pro Vercelli | 1 - 2 |
15/10/2023 | 4^ GIORNATA | 11/02/2024 |
---|---|---|
3 - 0 | Alessandria - Torres | 4 - 1 |
0 - 0 | Giana Erminio - Sestri Levante | 0 - 1 |
1 - 3 | Lucchese - Novara | 2 - 3 |
1 - 0 | Olbia - Pro Patria | 0 - 2 |
2 - 6 | Pro Vercelli - Pro Sesto | 1 - 8 |
0 - 0 | Renate - Pontedera | 1 - 3 |
1 - 1 | Entella - Pergolettese | 0 - 4 |
22/10/2023 | 5^ GIORNATA | 18/02/2024 |
---|---|---|
3 - 0 | Pro Patria - Lucchese | 1 - 1 |
1 - 1 | Pontedera - Olbia | 5 - 1 |
2 - 1 | Novara - Carrarese | 0 - 0 |
4 - 1 | Pergolettese - Giana Erminio | 2 - 1 |
1 - 0 | Pro Sesto - Alessandria | 3 - 3 |
3 - 2 | Sestri Levante - Renate | 3 - 2 |
0 - 3 | Torres - Entella | 1 - 1 |
29/10/2023 | 6^ GIORNATA | 25/02/2024 |
---|---|---|
0 - 0 | Alessandria - Pro Vercelli | 0 - 0 |
0 - 1 | Carrarese - Pro Patria | 0 - 2 |
2 - 1 | Giana Erminio - Torres | 2 - 0 |
0 - 4 | Lucchese - Pontedera | 1 - 0 |
1 - 1 | Olbia - Sestri Levante | 1 - 1 |
1 - 1 | Renate - Pergolettese | 0 - 3 |
1 - 4 | Entella - Pro Sesto | 1 - 1 |
05/11/2023 | 7^ GIORNATA | 03/03/2024 |
---|---|---|
2 - 1 | Pro Patria - Novara | 1 - 1 |
3 - 0 | Pontedera - Carrarese | 0 - 1 |
5 - 3 | Pergolettese - Olbia | 0 - 1 |
1 - 2 | Pro Sesto - Giana Erminio | 3 - 0 |
0 - 1 | Pro Vercelli - Entella | 1 - 1 |
3 - 1 | Sestri Levante - Lucchese | 1 - 0 |
0 - 1 | Torres - Renate | 0 - 1 |
12/11/2023 | 8^ GIORNATA | 10/03/2024 |
---|---|---|
1 - 3 | Carrarese - Sestri Levante | 1 - 2 |
0 - 2 | Giana Erminio - Pro Vercelli | 2 - 1 |
1 - 1 | Lucchese - Pergolettese | 0 - 2 |
0 - 0 | Novara - Pontedera | 1 - 4 |
2 - 4 | Olbia - Torres | 0 - 3 |
3 - 3 | Renate - Pro Sesto | 2 - 3 |
2 - 3 | Entella - Alessandria | 1 - 2 |
19/11/2023 | 9^ GIORNATA | 17/03/2024 |
---|---|---|
5 - 0 | Alessandria - Giana Erminio | 0 - 1 |
2 - 1 | Pontedera - Pro Patria | 1 - 0 |
5 - 0 | Pergolettese - Carrarese | 3 - 3 |
4 - 1 | Pro Sesto - Olbia | 4 - 0 |
3 - 1 | Pro Vercelli - Renate | 2 - 2 |
2 - 1 | Sestri Levante - Novara | 1 - 5 |
5 - 1 | Torres - Lucchese | 2 - 0 |
26/11/2023 | 10^ GIORNATA | 24/03/2024 |
---|---|---|
0 - 0 | Pro Patria - Sestri Levante | 2 - 2 |
2 - 5 | Carrarese - Torres | 1 - 3 |
0 - 2 | Giana Erminio - Entella | 1 - 1 |
0 - 6 | Lucchese - Pro Sesto | 0 - 6 |
1 - 4 | Novara - Pergolettese | 2 - 3 |
3 - 1 | Olbia - Pro Vercelli | 0 - 3 |
1 - 1 | Renate - Alessandria | 2 - 4 |
03/12/2023 | 11^ GIORNATA | 07/04/2024 |
---|---|---|
2 - 1 | Alessandria - Olbia | 1 - 1 |
3 - 0 | Pergolettese - Pro Patria | 3 - 2 |
1 - 0 | Pro Sesto - Carrarese | 2 - 0 |
7 - 0 | Pro Vercelli - Lucchese | 3 - 1 |
0 - 2 | Sestri Levante - Pontedera | 0 - 1 |
3 - 0 | Torres - Novara | 3 - 1 |
0 - 4 | Entella - Renate | 2 - 2 |
10/12/2023 | 12^ GIORNATA | 14/04/2024 |
---|---|---|
1 - 1 | Pro Patria - Torres | 2 - 2 |
1 - 6 | Carrarese - Pro Vercelli | 0 - 5 |
2 - 1 | Pontedera - Pergolettese | 3 - 1 |
1 - 0 | Lucchese - Alessandria | 2 - 2 |
2 - 3 | Novara - Pro Sesto | 1 - 2 |
0 - 2 | Olbia - Entella | 1 - 1 |
2 - 0 | Renate - Giana Erminio | 1 - 2 |
17/12/2023 | 13^ GIORNATA | 21/04/2024 |
---|---|---|
3 - 1 | Alessandria - Carrarese | 5 - 0 |
2 - 0 | Giana Erminio - Olbia | 1 - 0 |
5 - 2 | Pergolettese - Sestri Levante | 2 - 0 |
0 - 0 | Pro Sesto - Pro Patria | 1 - 0 |
5 - 3 | Pro Vercelli - Novara | 6 - 3 |
1 - 4 | Torres - Pontedera | 2 - 4 |
3 - 0 | Entella - Lucchese | 6 - 1 |
07/01/2024 | 14^ GIORNATA | 28/04/2024 |
---|---|---|
0 - 1 | Pro Patria - Pro Vercelli | 4 - 0 |
0 - 2 | Carrarese - Entella | 1 - 3 |
2 - 0 | Pontedera - Pro Sesto | 0 - 2 |
2 - 0 | Lucchese - Giana Erminio | 0 - 3 |
2 - 0 | Novara - Alessandria | 0 - 0 |
2 - 1 | Olbia - Renate | 1 - 5 |
4 - 0 | Sestri Levante - Torres | 1 - 2 |
15/01/2024 | 15^ GIORNATA | 05/05/2024 |
---|---|---|
4 - 1 | Alessandria - Pro Patria | 3 - 1 |
1 - 1 | Giana Erminio - Carrarese | 2 - 0 |
4 - 1 | Pro Sesto - Sestri Levante | 5 - 2 |
2 - 2 | Pro Vercelli - Pontedera | 1 - 1 |
1 - 1 | Renate - Lucchese | 5 - 0 |
3 - 1 | Torres - Pergolettese | 0 - 4 |
1 - 0 | Entella - Novara | 5 - 2 |
giovedì, 21 agosto 2025, 19:04
C'è grande curiosità attorno al possibile rendimento delle principali avversari della Lucchese, protagoniste quest'estate di un mercato di livello, a partire dal Viareggio, indicata da molti come una delle favorite per il salto di categoria. Ma occhio anche alla Massese
giovedì, 21 agosto 2025, 15:30
L'attuale formula prevede una prima ed unica fase con un girone all'italiana, dalla quale solo le prime otto a fine girone, potranno accedere direttamente agli ottavi, poi ai quarti, alle semifinali e alle finali, per superare ogni fase, le squadre si dovranno confrontarsi al meglio di tre partite, con le...
mercoledì, 20 agosto 2025, 19:46
Il difensore, al termine della gara contro il Capannori, traccia un bilancio del ritiro di Montecatini Alto che ormai è alle ultime battute: "C'era bisogno di un ritiro lungo per conoscerci, visto che la squadra era tutta nuova, ora c'è maggiore consapevolezza di aver iniziato un percorso come gruppo"
mercoledì, 20 agosto 2025, 18:49
La Lucchese supera sia pure di misura e sotto una pioggia battente il Città di Capannori: finisce 2-1 con una rete decisiva di Galotti sul fine di gara. Nel primo tempo in gol anche Palma