Calendario e risultati Serie C Girone B 2022/23

04/09/2022 1^ GIORNATA 23/12/2022
1 - 1 Ancona - Siena 0 - 0
1 - 2 Cesena - Carrarese 1 - 1
1 - 0 Fiorenzuola - Fermana 2 - 4
2 - 0 Gubbio - Montevarchi 1 - 2
1 - 0 Imolese - Alessandria 0 - 2
1 - 0 Olbia - Pontedera 4 - 5
0 - 0 Recanatese - Vis Pesaro 1 - 0
2 - 1 Reggiana - Lucchese 1 - 0
1 - 1 San Donato T - Rimini 2 - 1
1 - 0 Entella - Torres 1 - 0
11/09/2022 2^ GIORNATA 08/01/2023
1 - 3 Alessandria - Entella 2 - 4
0 - 0 Montevarchi - Olbia 1 - 2
3 - 1 Carrarese - Recanatese 2 - 4
0 - 0 Fermana - Gubbio 3 - 1
3 - 1 Lucchese - Imolese 2 - 0
2 - 2 Pontedera - Ancona 0 - 3
0 - 1 Rimini - Cesena 0 - 1
1 - 0 Siena - Reggiana 0 - 4
1 - 2 Torres - San Donato T 3 - 1
1 - 0 Vis Pesaro - Fiorenzuola 3 - 0
14/09/2022 3^ GIORNATA 15/01/2023
2 - 0 Ancona - Fiorenzuola 1 - 0
1 - 1 Cesena - Torres 1 - 0
2 - 0 Gubbio - Alessandria 1 - 2
0 - 4 Imolese - Siena 0 - 1
1 - 1 Lucchese - Pontedera 0 - 0
0 - 1 Olbia - Vis Pesaro 1 - 2
1 - 1 Recanatese - Fermana 0 - 0
4 - 0 Reggiana - Montevarchi 2 - 1
1 - 2 San Donato T - Carrarese 3 - 1
0 - 2 Entella - Rimini 4 - 1
18/09/2022 4^ GIORNATA 22/01/2023
0 - 2 Alessandria - Reggiana 2 - 3
0 - 1 Ancona - Gubbio 1 - 0
3 - 1 Carrarese - Entella 0 - 4
2 - 0 Fermana - Cesena 1 - 1
1 - 0 Fiorenzuola - Lucchese 1 - 0
1 - 1 Pontedera - Vis Pesaro 1 - 1
3 - 0 Rimini - Olbia 1 - 1
0 - 0 San Donato T - Recanatese 1 - 1
1 - 0 Siena - Montevarchi 2 - 1
0 - 0 Torres - Imolese 1 - 0
25/09/2022 5^ GIORNATA 29/01/2023
2 - 1 Alessandria - Carrarese 1 - 0
2 - 2 Montevarchi - Fermana 1 - 1
1 - 1 Cesena - Pontedera 3 - 0
0 - 0 Gubbio - Entella 0 - 0
0 - 2 Imolese - Fiorenzuola 2 - 1
2 - 1 Lucchese - Rimini 1 - 1
0 - 0 Olbia - Siena 1 - 1
0 - 2 Recanatese - Torres 1 - 1
2 - 0 Reggiana - San Donato T 3 - 0
0 - 3 Vis Pesaro - Ancona 1 - 1
02/10/2022 6^ GIORNATA 01/02/2023
1 - 2 Ancona - Montevarchi 2 - 1
0 - 2 Carrarese - Gubbio 2 - 1
2 - 0 Cesena - Recanatese 3 - 0
0 - 0 Fermana - Olbia 4 - 2
5 - 0 Fiorenzuola - Reggiana 0 - 2
0 - 2 Pontedera - Siena 1 - 1
3 - 0 Rimini - Alessandria 1 - 0
0 - 2 San Donato T - Lucchese 0 - 0
2 - 2 Torres - Vis Pesaro 1 - 2
0 - 0 Entella - Imolese 2 - 1
09/10/2022 7^ GIORNATA 05/02/2023
2 - 3 Alessandria - Pontedera 0 - 2
2 - 1 Montevarchi - Carrarese 0 - 1
0 - 1 Fermana - Entella 0 - 2
1 - 2 Gubbio - Rimini 1 - 0
2 - 1 Imolese - Recanatese 0 - 0
0 - 0 Lucchese - Torres 1 - 1
1 - 2 Olbia - Fiorenzuola 1 - 0
1 - 0 Reggiana - Ancona 1 - 2
0 - 0 Siena - Cesena 0 - 4
1 - 0 Vis Pesaro - San Donato T 1 - 1
16/10/2022 8^ GIORNATA 12/02/2023
2 - 1 Ancona - Fermana 1 - 2
1 - 0 Carrarese - Pontedera 1 - 0
4 - 0 Cesena - Imolese 4 - 2
1 - 0 Fiorenzuola - Montevarchi 1 - 1
1 - 2 Gubbio - Reggiana 1 - 3
0 - 0 Recanatese - Lucchese 3 - 1
5 - 0 Rimini - Vis Pesaro 0 - 0
0 - 1 San Donato T - Alessandria 1 - 1
2 - 0 Torres - Siena 2 - 2
2 - 1 Entella - Olbia 1 - 1
19/10/2022 9^ GIORNATA 19/02/2023
0 - 0 Alessandria - Torres 0 - 1
1 - 2 Montevarchi - Entella 0 - 3
1 - 1 Fermana - San Donato T 1 - 1
0 - 1 Fiorenzuola - Gubbio 0 - 0
2 - 1 Imolese - Carrarese 1 - 2
2 - 4 Olbia - Ancona 1 - 1
0 - 0 Pontedera - Recanatese 0 - 1
0 - 1 Reggiana - Cesena 2 - 1
0 - 0 Siena - Rimini 0 - 0
0 - 1 Vis Pesaro - Lucchese 0 - 3
23/10/2022 10^ GIORNATA 26/02/2023
1 - 1 Carrarese - Reggiana 0 - 0
2 - 1 Cesena - Fiorenzuola 0 - 0
3 - 0 Gubbio - Imolese 1 - 1
1 - 0 Lucchese - Montevarchi 0 - 0
2 - 1 Recanatese - Siena 1 - 1
2 - 2 Rimini - Fermana 2 - 1
1 - 2 San Donato T - Pontedera 4 - 2
1 - 1 Torres - Olbia 1 - 3
3 - 2 Entella - Ancona 3 - 0
0 - 0 Vis Pesaro - Alessandria 2 - 2
30/10/2022 11^ GIORNATA 05/03/2023
0 - 1 Alessandria - Recanatese 2 - 1
2 - 1 Ancona - Lucchese 1 - 1
0 - 3 Montevarchi - Cesena 2 - 2
1 - 2 Fermana - Imolese 0 - 0
0 - 1 Fiorenzuola - Entella 1 - 3
1 - 3 Olbia - Gubbio 1 - 0
1 - 0 Pontedera - Torres 1 - 0
3 - 0 Reggiana - Vis Pesaro 3 - 0
0 - 1 Rimini - Carrarese 1 - 3
3 - 0 Siena - San Donato T 1 - 1
06/11/2022 12^ GIORNATA 12/03/2023
2 - 0 Carrarese - Fermana 0 - 0
3 - 0 Cesena - Gubbio 1 - 1
0 - 1 Imolese - Olbia 2 - 1
1 - 2 Lucchese - Alessandria 1 - 0
1 - 0 Pontedera - Rimini 1 - 1
0 - 1 Recanatese - Fiorenzuola 1 - 0
1 - 1 San Donato T - Ancona 0 - 3
2 - 1 Torres - Montevarchi 0 - 1
0 - 0 Entella - Reggiana 1 - 0
0 - 2 Vis Pesaro - Siena 0 - 4
13/11/2022 13^ GIORNATA 15/03/2023
1 - 0 Ancona - Imolese 1 - 2
0 - 0 Montevarchi - Vis Pesaro 1 - 0
0 - 0 Fermana - Alessandria 1 - 1
2 - 0 Fiorenzuola - Carrarese 0 - 2
1 - 3 Gubbio - Recanatese 2 - 0
2 - 2 Olbia - San Donato T 2 - 0
1 - 1 Reggiana - Pontedera 0 - 0
1 - 1 Rimini - Torres 0 - 0
0 - 1 Siena - Lucchese 1 - 1
0 - 0 Entella - Cesena 0 - 4
20/11/2022 14^ GIORNATA 19/03/2023
0 - 1 Alessandria - Siena 0 - 0
1 - 0 Carrarese - Olbia 1 - 1
0 - 1 Cesena - Ancona 1 - 0
0 - 2 Imolese - Montevarchi 2 - 1
0 - 2 Lucchese - Gubbio 0 - 2
1 - 0 Pontedera - Fiorenzuola 4 - 0
0 - 1 Recanatese - Rimini 2 - 1
1 - 1 San Donato T - Entella 1 - 4
0 - 2 Torres - Reggiana 0 - 1
1 - 1 Vis Pesaro - Fermana 1 - 0
27/11/2022 15^ GIORNATA 26/03/2023
1 - 1 Ancona - Torres 1 - 1
1 - 1 Montevarchi - Recanatese 1 - 3
1 - 0 Fermana - Lucchese 1 - 1
0 - 0 Fiorenzuola - Alessandria 1 - 1
1 - 0 Gubbio - San Donato T 2 - 1
1 - 2 Imolese - Pontedera 0 - 2
0 - 1 Olbia - Cesena 0 - 1
2 - 0 Reggiana - Rimini 2 - 2
0 - 0 Siena - Carrarese 0 - 3
2 - 1 Entella - Vis Pesaro 2 - 0
30/11/2022 16^ GIORNATA 02/04/2023
1 - 1 Alessandria - Olbia 0 - 4
2 - 0 Carrarese - Ancona 3 - 3
1 - 0 Lucchese - Cesena 1 - 1
2 - 1 Pontedera - Entella 0 - 1
0 - 1 Recanatese - Reggiana 1 - 1
3 - 1 Rimini - Imolese 1 - 1
3 - 1 San Donato T - Montevarchi 3 - 1
2 - 3 Siena - Fermana 1 - 3
0 - 1 Torres - Fiorenzuola 3 - 1
0 - 4 Vis Pesaro - Gubbio 0 - 3
04/12/2022 17^ GIORNATA 08/04/2023
3 - 0 Ancona - Alessandria 0 - 3
1 - 2 Montevarchi - Pontedera 0 - 2
0 - 1 Carrarese - Torres 1 - 1
3 - 2 Cesena - San Donato T 6 - 1
0 - 3 Fermana - Reggiana 2 - 4
2 - 1 Fiorenzuola - Rimini 1 - 1
2 - 0 Gubbio - Siena 2 - 2
0 - 0 Imolese - Vis Pesaro 0 - 1
1 - 1 Olbia - Recanatese 3 - 2
1 - 1 Entella - Lucchese 0 - 0
11/12/2022 18^ GIORNATA 16/04/2023
2 - 2 Alessandria - Montevarchi 2 - 1
3 - 2 Lucchese - Carrarese 1 - 2
2 - 1 Pontedera - Fermana 4 - 0
1 - 2 Recanatese - Entella 1 - 1
0 - 0 Reggiana - Olbia 2 - 1
2 - 1 Rimini - Ancona 0 - 3
0 - 0 San Donato T - Imolese 1 - 3
1 - 1 Siena - Fiorenzuola 1 - 1
0 - 0 Torres - Gubbio 2 - 2
1 - 2 Vis Pesaro - Cesena 0 - 2
18/12/2022 19^ GIORNATA 23/04/2023
1 - 1 Olbia - Lucchese 0 - 2
3 - 0 Carrarese - Vis Pesaro 0 - 1
3 - 1 Cesena - Alessandria 1 - 0
1 - 2 Entella - Siena 2 - 1
1 - 2 Fiorenzuola - San Donato T 0 - 1
0 - 1 Imolese - Reggiana 2 - 2
4 - 0 Ancona - Recanatese 0 - 4
1 - 0 Fermana - Torres 1 - 1
0 - 1 Montevarchi - Rimini 1 - 1
1 - 0 Gubbio - Pontedera 1 - 1


Ultimi articoli


venerdì, 4 luglio 2025, 19:08

Angeli passa all'Empoli

Simone Angeli è ufficialmente entrato nello staff tecnico di mister Pagliuca ad Empoli. E' la stessa società azzurra a comunicarlo, Angeli si va ad aggiungere oltre che al tecnico anche al suo vice Nazareno Tarantino e al match analist Riccardo Carbone


venerdì, 4 luglio 2025, 18:57

Iscrizione in Eccellenza: il 23 luglio, ultimo giorno

Dopo aver ufficializzato la disponibilità a inserire la nuova Lucchese in Eccellenza, la Figc, a firma del suo presidente Gabriele Gravina, ha comunicato oggi anche il termine ultimo per l'iscrizione: è il 23 luglio prossimo, entro le ore 17 nella sede di via Allegri a Roma.



venerdì, 4 luglio 2025, 15:41

A Bagni di Lucca oltre 400 biker in gara

E’ alle porte l’edizione 23 del Gran Tour del Pratofiorito, novità della Coppa Toscana Mtb. Il circuito più antico della mountain bike italiana si arricchisce di un’altra grande classica, che ha per teatro la bellissima località di Bagni di Lucca per l’organizzazione dell’Asd Jurassic Bike e della Tuscany Legend...


venerdì, 4 luglio 2025, 15:37

Tempestini si ritira

L'esperto giocatore del BCL chiude con l'attività agonistica: entrerà a far parte dello staff tecnico, portando tutta la sua esperienza di giocatore nonché di professore di scienze motorie