Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forte Franc. | 6,64 | 6,38 | 6,48 | 6,45 | 6,36 | 6,33 | 6,44 |
Terrani Giov. | 6,58 | 6,30 | 6,33 | 6,10 | 6,25 | 6,15 | 6,29 |
Bruccini Mirko | 6,40 | 6,26 | 6,34 | 6,34 | 6,19 | 6,11 | 6,27 |
De Feo G. | 6,44 | 6,32 | 6,32 | 6,17 | 6,18 | 6,14 | 6,26 |
Nobile E. | 6,35 | 6,21 | 6,41 | 6,34 | 6,15 | 6,11 | 6,26 |
Mingazzini N. | 6,35 | 6,30 | 6,35 | 6,30 | 6,06 | 6,13 | 6,25 |
Nolè Matteo | 6,31 | 6,21 | 6,33 | 6,17 | 6,13 | 6,17 | 6,22 |
Fanucchi I. | 6,43 | 6,34 | 6,32 | 6,20 | 5,95 | 6,05 | 6,22 |
Dermaku K. | 6,34 | 6,33 | 6,19 | 6,17 | 6,09 | 6,05 | 6,20 |
Maini Marco | 6,12 | 6,07 | 6,21 | 6,17 | 6,11 | 5,96 | 6,11 |
Capuano Ciro | 6,19 | 6,13 | 6,17 | 6,13 | 5,98 | 5,98 | 6,10 |
Cecchini Luca | 6,25 | 5,97 | 6,11 | 6,12 | 6,05 | 6,00 | 6,08 |
Di Masi Gius. | 6,36 | 5,93 | 5,93 | 6,07 | 6,00 | 6,07 | 6,06 |
Zecchinato A. | 6,20 | 5,75 | 5,88 | 6,17 | 6,10 | 6,25 | 6,06 |
Espeche M. | 6,17 | 5,89 | 6,20 | 6,08 | 5,90 | 5,93 | 6,03 |
Florio Filippo | 6,09 | 5,95 | 6,00 | 6,05 | 6,00 | 5,91 | 6,00 |
Tavanti C. | 6,05 | 5,77 | 6,04 | 6,20 | 5,95 | 6,00 | 6,00 |
Merlonghi M. | 5,96 | 5,85 | 6,04 | 6,02 | 6,04 | 5,90 | 5,97 |
Gargiulo Mario | 5,92 | 5,96 | 6,00 | 6,00 | 5,95 | 5,95 | 5,96 |
Martinez L. | 6,21 | 5,78 | 5,72 | 6,00 | 6,00 | 5,89 | 5,93 |
D'Auria G. | 5,75 | 5,83 | 6,00 | 5,83 | 6,00 | 6,00 | 5,90 |
Bragadin A. | 6,17 | 6,00 | 5,83 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 5,83 |
Melli L. | 6,00 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,50 | 5,83 |
Raffini S. | 5,90 | 5,67 | 5,80 | 5,73 | 5,79 | 5,70 | 5,77 |
Longobardi C. | 6,13 | 5,63 | 6,00 | 5,50 | 5,25 | 5,33 | 5,64 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
Florio Filippo | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Espeche M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Capuano Ciro | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
Nolè Matteo | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Mingazzini N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Bruccini Mirko | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Terrani Giov. | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
Fanucchi I. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
Merlonghi M. | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,17 |
Forte Franc. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Martinez L. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
Zecchinato A. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | sv | sv | 6,0 | 6,13 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,00 |
Florio Filippo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Espeche M. | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,42 |
Capuano Ciro | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Cecchini Luca | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Mingazzini N. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,25 |
Bruccini Mirko | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Martinez L. | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,58 |
Merlonghi M. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
Longobardi C. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | sv | sv | 6,0 | 6,25 |
Terrani Giov. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
De Feo G. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | sv | 6,50 |
Forte Franc. | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,42 |
Fanucchi I. | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,50 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Florio Filippo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Espeche M. | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Cecchini Luca | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Mingazzini N. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
Bruccini Mirko | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,58 |
Terrani Giov. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,25 |
Fanucchi I. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,00 |
Martinez L. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
De Feo G. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,17 |
Dermaku K. | sv | 6,0 | sv | sv | sv | sv | 6,00 |
Capuano Ciro | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,67 |
Forte Franc. | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,58 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,92 |
Florio Filippo | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,25 |
Espeche M. | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,58 |
Capuano Ciro | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,42 |
Cecchini Luca | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,08 |
Mingazzini N. | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,25 |
Bruccini Mirko | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,67 |
Merlonghi M. | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,00 |
De Feo G. | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,67 |
Fanucchi I. | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,92 |
Longobardi C. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,33 |
Terrani Giov. | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,08 |
Forte Franc. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,00 |
Dermaku K. | sv | sv | sv | 5,5 | 5,5 | sv | 5,50 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Masi Gius. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Espeche M. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,67 |
Dermaku K. | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Maini Marco | sv | 6,0 | sv | sv | sv | sv | 6,00 |
Capuano Ciro | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
Cecchini Luca | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,75 |
Terrani Giov. | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,33 |
Mingazzini N. | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,17 |
Bruccini Mirko | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 6,17 |
Nolè Matteo | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
De Feo G. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 6,08 |
Longobardi C. | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,50 |
Fanucchi I. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,00 |
Forte Franc. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobile E. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
Florio Filippo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Espeche M. | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,92 |
Dermaku K. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
Capuano Ciro | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Nolè Matteo | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,67 |
Mingazzini N. | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
Terrani Giov. | 6,5 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,42 |
De Feo G. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Forte Franc. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Zecchinato A. | sv | 5,5 | sv | sv | 6,0 | sv | 5,75 |
Bruccini Mirko | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,75 |
Cecchini Luca | 5,5 | 5,5 | 5,5 | sv | 5,5 | 5,0 | 5,40 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobile E. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,25 |
Espeche M. | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,50 |
Maini Marco | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,67 |
Capuano Ciro | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
Florio Filippo | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,67 |
Nolè Matteo | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,83 |
Bruccini Mirko | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 |
Cecchini Luca | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,08 |
Martinez L. | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
De Feo G. | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
Terrani Giov. | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,00 |
Longobardi C. | 6,5 | 6,0 | sv | sv | sv | sv | 6,25 |
Merlonghi M. | 6,5 | 5,5 | sv | sv | sv | sv | 6,00 |
Forte Franc. | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,58 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobile E. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Florio Filippo | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 |
Espeche M. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Dermaku K. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Capuano Ciro | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Cecchini Luca | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 |
Mingazzini N. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Bruccini Mirko | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Terrani Giov. | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,75 |
Forte Franc. | 8,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,75 |
Martinez L. | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Merlonghi M. | 6,5 | 6,0 | sv | sv | sv | sv | 6,25 |
De Feo G. | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,17 |
Melli L. | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,83 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobile E. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Dermaku K. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Capuano Ciro | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,75 |
Florio Filippo | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,08 |
Martinez L. | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,75 |
Mingazzini N. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,25 |
Cecchini Luca | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
De Feo G. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
Fanucchi I. | sv | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,70 |
Forte Franc. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,83 |
Terrani Giov. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,33 |
Bruccini Mirko | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,25 |
Espeche M. | sv | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,80 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobile E. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,50 |
Espeche M. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
Dermaku K. | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
Capuano Ciro | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,67 |
Merlonghi M. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Bruccini Mirko | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,92 |
Nolè Matteo | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
Cecchini Luca | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
Gargiulo Mario | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Martinez L. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,00 |
De Feo G. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
Forte Franc. | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,50 |
Fanucchi I. | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,67 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobile E. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,0 | sv | 6,0 | 6,00 |
Espeche M. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Maini Marco | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Capuano Ciro | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
Merlonghi M. | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,58 |
Bruccini Mirko | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
Nolè Matteo | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
De Feo G. | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,75 |
Forte Franc. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,17 |
Terrani Giov. | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,92 |
Fanucchi I. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
Cecchini Luca | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,75 |
Martinez L. | sv | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,80 |
Florio Filippo | sv | sv | sv | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobile E. | 7,5 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,83 |
Espeche M. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
Dermaku K. | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
Maini Marco | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,42 |
Merlonghi M. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Cecchini Luca | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,42 |
Nolè Matteo | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,83 |
Fanucchi I. | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Forte Franc. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,33 |
Terrani Giov. | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,58 |
Gargiulo Mario | 6,5 | 6,0 | 6,5 | sv | sv | sv | 6,33 |
De Feo G. | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,25 |
Bruccini Mirko | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,17 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobile E. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Espeche M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Dermaku K. | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
Maini Marco | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Cecchini Luca | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Mingazzini N. | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
Nolè Matteo | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Terrani Giov. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
De Feo G. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Zecchinato A. | 6,0 | 5,5 | sv | sv | 5,5 | sv | 5,67 |
Fanucchi I. | sv | 6,0 | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Merlonghi M. | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,00 |
Forte Franc. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobile E. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Florio Filippo | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,58 |
Maini Marco | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,17 |
Dermaku K. | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
Cecchini Luca | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Merlonghi M. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,83 |
Bruccini Mirko | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,00 |
Nolè Matteo | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,00 |
De Feo G. | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,42 |
Zecchinato A. | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,58 |
Martinez L. | sv | 5,5 | 5,0 | sv | sv | 5,5 | 5,33 |
Forte Franc. | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
Terrani Giov. | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,25 |
Fanucchi I. | sv | sv | sv | 5,5 | 5,0 | sv | 5,25 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobile E. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Espeche M. | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,17 |
Dermaku K. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,83 |
Capuano Ciro | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,33 |
Merlonghi M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Nolè Matteo | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 |
Bruccini Mirko | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Cecchini Luca | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
Forte Franc. | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,83 |
Fanucchi I. | 6,5 | 6,0 | sv | sv | sv | sv | 6,25 |
Terrani Giov. | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,08 |
De Feo G. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | sv | 5,0 | 4,5 | 4,90 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobile E. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
Espeche M. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,0 | sv | 6,0 | 6,00 |
Dermaku K. | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,50 |
Capuano Ciro | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,58 |
Merlonghi M. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Bruccini Mirko | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,42 |
Nolè Matteo | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,75 |
Cecchini Luca | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,33 |
Mingazzini N. | 6,0 | 6,0 | sv | 6,0 | sv | 6,0 | 6,00 |
Fanucchi I. | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,58 |
Forte Franc. | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,58 |
Terrani Giov. | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,42 |
Maini Marco | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,33 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosp | Gazzetta | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobile E. | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,25 |
Espeche M. | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,08 |
Dermaku K. | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,75 |
Capuano Ciro | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,75 |
Bruccini Mirko | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,00 |
Cecchini Luca | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,67 |
Fanucchi I. | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,75 |
Forte Franc. | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,58 |
Terrani Giov. | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,67 |
Nolè Matteo | sv | 6,5 | sv | sv | sv | sv | 6,50 |
Mingazzini N. | 7,5 | 8,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,33 |
Florio Filippo | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,08 |
