Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarantino Nazzareno | 6,74 | 6,76 | 6,87 | 6,48 | 6,63 | sv | 6,70 |
Chianese Elia | 6,69 | 6,97 | 6,64 | 6,53 | 6,52 | sv | 6,67 |
Nolé Matteo | 6,83 | 6,72 | 6,67 | 6,45 | 6,50 | sv | 6,63 |
Calistri Andrea | 6,74 | 6,56 | 6,40 | 6,37 | 6,24 | sv | 6,46 |
Aliboni Fabio | 6,53 | 6,33 | 6,40 | 6,43 | 6,47 | sv | 6,43 |
Caboni Gianluca | 6,57 | 6,52 | 6,55 | 6,32 | 6,15 | sv | 6,42 |
Cola Alessio | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | sv | 6,40 |
Raicevic Filip | 6,39 | 6,44 | 6,50 | 6,25 | 6,31 | sv | 6,38 |
Espeche Marcos | 6,56 | 6,41 | 6,20 | 6,19 | 6,16 | sv | 6,30 |
De Luca Fabio | 6,50 | 6,20 | 6,31 | 6,31 | 6,20 | sv | 6,30 |
Biagini Lorenzo | 6,50 | 6,33 | 6,50 | 6,00 | 6,17 | sv | 6,30 |
Azzolin Andrea | 6,33 | 6,42 | 6,58 | 6,00 | 6,17 | sv | 6,30 |
Casapieri Leandro | 6,38 | 6,39 | 6,44 | 6,20 | 6,06 | sv | 6,29 |
Lo SIcco Fabrizio | 6,41 | 6,32 | 6,41 | 6,09 | 6,05 | sv | 6,26 |
Angeli Simone | 6,31 | 6,44 | 6,21 | 6,14 | 6,07 | sv | 6,23 |
Terlino Giuseppe | 6,30 | 6,23 | 6,25 | 6,13 | 6,08 | sv | 6,20 |
Ghelardoni Andrea | 6,43 | 6,12 | 6,07 | 6,17 | 6,13 | sv | 6,18 |
Petrini Christopher | 6,37 | 6,17 | 6,15 | 6,17 | 6,02 | sv | 6,18 |
Riccobono Gianni | 6,30 | 6,00 | 6,40 | 6,20 | 5,90 | sv | 6,16 |
Pecchioli Tommaso | 6,32 | 6,12 | 6,29 | 6,00 | 6,00 | sv | 6,15 |
Papini Tommaso | 6,50 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | sv | 6,15 |
Spanu Lorenzo | 6,50 | 6,00 | sv | 6,00 | 6,00 | sv | 6,13 |
Discetti Mariano | 6,50 | 6,00 | sv | 6,00 | 6,00 | sv | 6,13 |
Gialdini Tommaso | 6,31 | 6,13 | 6,25 | 5,94 | 5,94 | sv | 6,11 |
Zinetti Luigi | 6,00 | 6,19 | 6,14 | 6,06 | 6,06 | sv | 6,09 |
Foresta Matteo | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | sv | 6,05 |
Calcagni Riccardo | 6,25 | 6,05 | 6,10 | 5,90 | 5,85 | sv | 6,03 |
Floris Mattia | 6,00 | 6,25 | 6,13 | 5,88 | 5,75 | sv | 6,00 |
Lima Marco | 6,00 | 5,63 | 6,00 | 5,94 | 5,56 | sv | 5,83 |
Chiarelli Filippo | 6,50 | 5,75 | 5,75 | 5,67 | 5,50 | sv | 5,83 |
Di Giusto Lorenzo | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,75 | 5,25 | sv | 5,30 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Petrini Christopher | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Espeche Marcos | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,80 |
Di Giusto Lorenzo | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,60 |
Angeli Simone | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,80 |
Nolé Matteo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Aliboni Fabio | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,90 |
Lo SIcco Fabrizio | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,70 |
Tarantino Nazzareno | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,80 |
Lima Marco | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,60 |
Ghelardoni Andrea | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,30 |
Pecchioli Tommaso | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,40 |
Caboni Gianluca | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,10 |
Chiarelli Filippo | sv | sv | sv | 6,0 | sv | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,70 |
Petrini Christopher | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,80 |
Di Giusto Lorenzo | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,00 |
Espeche Marcos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,90 |
Terlino Giuseppe | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,60 |
Nolé Matteo | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
Aliboni Fabio | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,40 |
Lo SIcco Fabrizio | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,00 |
Lima Marco | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Caboni Gianluca | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,40 |
Tarantino Nazzareno | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,20 |
Chiarelli Filippo | sv | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,25 |
Pecchioli Tommaso | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,80 |
Angeli Simone | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,80 |
Petrini Christopher | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,90 |
Espeche Marcos | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,20 |
Calistri Andrea | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,70 |
Angeli Simone | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,00 |
Nolé Matteo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
Aliboni Fabio | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,10 |
Ghelardoni Andrea | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,00 |
Caboni Gianluca | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,20 |
Pecchioli Tommaso | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,50 |
Lima Marco | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,80 |
Tarantino Nazzareno | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 5,90 |
Chiarelli Filippo | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
Petrini Christopher | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,60 |
Petrini Christopher | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,30 |
Espeche Marcos | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,40 |
Calistri Andrea | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,20 |
Terlino Giuseppe | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,00 |
Nolé Matteo | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,30 |
Aliboni Fabio | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,70 |
Chianese Elia | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,70 |
Riccobono Gianni | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,80 |
Pecchioli Tommaso | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,90 |
Caboni Gianluca | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,30 |
Tarantino Nazzareno | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,50 |
Lo SIcco Fabrizio | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
Lima Marco | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
Petrini Christopher | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,10 |
Terlino Giuseppe | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,40 |
Calistri Andrea | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
Espeche Marcos | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,50 |
Nolé Matteo | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,70 |
Aliboni Fabio | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,10 |
Chianese Elia | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,30 |
Caboni Gianluca | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Riccobono Gianni | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Tarantino Nazzareno | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,10 |
Petrini Christopher | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 6,0 | sv | sv | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Petrini Christopher | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
Espeche Marcos | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
Calistri Andrea | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Terlino Giuseppe | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,60 |
Chianese Elia | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,50 |
Lo SIcco Fabrizio | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
Nolé Matteo | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,40 |
Riccobono Gianni | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,80 |
Lima Marco | 7,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,90 |
Caboni Gianluca | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,60 |
Tarantino Nazzareno | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,20 |
Aliboni Fabio | 6,5 | 6,0 | sv | sv | sv | 6,25 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 6,5 | 6,0 | sv | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
Petrini Christopher | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,10 |
Espeche Marcos | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,90 |
Calistri Andrea | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,60 |
Terlino Giuseppe | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
Nolé Matteo | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,30 |
Lo SIcco Fabrizio | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
Chianese Elia | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,40 |
Lima Marco | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,50 |
Caboni Gianluca | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,40 |
Tarantino Nazzareno | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 6,30 |
Riccobono Gianni | 6,5 | sv | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
Petrini Christopher | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
Espeche Marcos | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,40 |
Calistri Andrea | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,40 |
Terlino Giuseppe | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,60 |
Nolé Matteo | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,40 |
Aliboni Fabio | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,70 |
Lo SIcco Fabrizio | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
Chianese Elia | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,10 |
Caboni Gianluca | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,90 |
Pecchioli Tommaso | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,50 |
Angeli Simone | 6,5 | 6,0 | sv | sv | sv | 6,25 |
Ghelardoni Andrea | 6,5 | 6,0 | sv | sv | sv | 6,25 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Petrini Christopher | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,50 |
Espeche Marcos | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,80 |
Calistri Andrea | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,70 |
Terlino Giuseppe | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,60 |
Nolé Matteo | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,30 |
Aliboni Fabio | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,40 |
Lo SIcco Fabrizio | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,40 |
Chianese Elia | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 7,00 |
Caboni Gianluca | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,40 |
Pecchioli Tommaso | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
Riccobono Gianni | sv | 6,0 | sv | sv | sv | 6,00 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
Petrini Christopher | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
Espeche Marcos | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
Calistri Andrea | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,00 |
Terlino Giuseppe | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
Nolé Matteo | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,20 |
Aliboni Fabio | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
Chianese Elia | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,30 |
Pecchioli Tommaso | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
Lima Marco | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
Caboni Gianluca | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,20 |
Tarantino Nazzareno | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 6,50 |
Lo SIcco Fabrizio | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,40 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,30 |
Petrini Christopher | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Espeche Marcos | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
Calistri Andrea | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,20 |
Terlino Giuseppe | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,70 |
Nolé Matteo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
Aliboni Fabio | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,50 |
Chianese Elia | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,30 |
Lima Marco | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,80 |
Caboni Gianluca | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,10 |
Tarantino Nazzareno | sv | 6,0 | sv | sv | sv | 6,00 |
Lo SIcco Fabrizio | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,50 |
Petrini Christopher | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,50 |
Espeche Marcos | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,50 |
Calistri Andrea | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,30 |
Angeli Simone | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Nolé Matteo | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,40 |
Lo SIcco Fabrizio | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,00 |
Ghelardoni Andrea | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,20 |
Chianese Elia | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 7,10 |
Caboni Gianluca | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,80 |
Pecchioli Tommaso | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,80 |
Lima Marco | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,40 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Petrini Christopher | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,90 |
Espeche Marcos | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,10 |
Calistri Andrea | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,60 |
Terlino Giuseppe | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,40 |
Nolé Matteo | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,10 |
Aliboni Fabio | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,80 |
Lo SIcco Fabrizio | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,40 |
Ghelardoni Andrea | sv | 5,5 | sv | sv | sv | 5,50 |
Chianese Elia | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,00 |
Caboni Gianluca | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,80 |
Pecchioli Tommaso | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,50 |
Tarantino Nazzareno | sv | 5,5 | sv | sv | sv | 5,50 |
Zinetti Luigi | sv | 6,0 | sv | 5,5 | 6,0 | 5,83 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7,00 |
Petrini Christopher | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,60 |
Espeche Marcos | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,70 |
Calistri Andrea | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,60 |
Terlino Giuseppe | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,30 |
Nolé Matteo | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,70 |
Aliboni Fabio | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,40 |
Lo SIcco Fabrizio | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,10 |
Chianese Elia | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 7,5 | 7,60 |
Caboni Gianluca | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,70 |
Pecchioli Tommaso | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
Ghelardoni Andrea | 6,5 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,13 |
Tarantino Nazzareno | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,40 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | sv | sv | sv | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
Zinetti Luigi | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,30 |
Espeche Marcos | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,70 |
Calistri Andrea | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,90 |
Terlino Giuseppe | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,70 |
Nolé Matteo | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,80 |
Aliboni Fabio | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,40 |
Ghelardoni Andrea | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,60 |
Chianese Elia | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,40 |
Caboni Gianluca | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,60 |
Tarantino Nazzareno | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,80 |
Spanu Lorenzo | 6,5 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,13 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | sv | sv | sv | 6,5 | 6,0 | 6,25 |
Espeche Marcos | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,40 |
Calistri Andrea | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,70 |
Angeli Simone | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,40 |
Nolé Matteo | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,70 |
Aliboni Fabio | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,80 |
Ghelardoni Andrea | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,30 |
Chianese Elia | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,70 |
Pecchioli Tommaso | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,70 |
Tarantino Nazzareno | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,20 |
Discetti Mariano | 6,5 | 6,0 | sv | 6,0 | 6,0 | 6,13 |
Cola Alessio | 6,5 | sv | sv | sv | sv | 6,50 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
Cola Alessio | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,40 |
Espeche Marcos | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
Calistri Andrea | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,40 |
Terlino Giuseppe | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
Nolé Matteo | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,90 |
Aliboni Fabio | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
Ghelardoni Andrea | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,40 |
Chianese Elia | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,10 |
Caboni Gianluca | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Tarantino Nazzareno | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,90 |
De Luca Fabio | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,30 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
Petrini Christopher | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,20 |
Espeche Marcos | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,40 |
Calistri Andrea | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,40 |
Terlino Giuseppe | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,60 |
Nolé Matteo | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 7,60 |
Aliboni Fabio | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
Chianese Elia | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,50 |
Pecchioli Tommaso | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,90 |
De Luca Fabio | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,40 |
Caboni Gianluca | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,40 |
Gialdini Tommaso | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,10 |
Giocatore | Gazz. Lucc. | Il Tirreno | La Nazione | Stadio | Tuttosport | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
Casapieri Leandro | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,70 |
Petrini Christopher | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,30 |
Espeche Marcos | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,50 |
Calistri Andrea | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,70 |
Terlino Giuseppe | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,60 |
Gialdini Tommaso | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,60 |
Aliboni Fabio | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
Chianese Elia | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 6,60 |
Pecchioli Tommaso | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,90 |
Caboni Gianluca | 6,5 | 8,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,60 |
Riccobono Gianni | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,20 |
Floris Mattia | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,20 |
