Calendario e risultati Allievi Regionali 2013/14

15/09/2013 1^ GIORNATA 12/01/2014
0 - 1 D.Bosco - Aglianese 4 - 0
1 - 3 Luccasette - Capezzano 1 - 4
2 - 0 Lucchese - G.Fucecchio 1 - 0
3 - 0 Lunigiana - Atl. Lucca 0 - 2
1 - 3 Quarrata - Montelupo 1 - 3
1 - 2 S.Marco Av. - LidoCamaiore 0 - 1
3 - 0 Sp.Massese - Santa Maria 2 - 1
22/09/2013 2^ GIORNATA 19/01/2014
1 - 2 Aglianese - Luccasette 0 - 2
2 - 5 Atl. Lucca - D.Bosco 0 - 3
2 - 0 Capostrada - S.Marco Av. 1 - 0
3 - 2 Capezzano - Sp.Massese 0 - 0
3 - 2 G.Fucecchio - Quarrata 2 - 1
2 - 1 LidoCamaiore - Lunigiana 1 - 0
1 - 3 Santa Maria - Lucchese 1 - 2
06/10/2013 3^ GIORNATA 26/01/2014
1 - 0 D.Bosco - Capezzano 0 - 0
2 - 0 Lucchese - Montelupo 1 - 0
2 - 3 Lunigiana - Aglianese 2 - 1
2 - 1 Quarrata - Capostrada 0 - 0
1 - 0 Santa Maria - G.Fucecchio 1 - 0
6 - 0 S.Marco Av. - Atl. Lucca 2 - 1
1 - 1 Luccasette - Sp.Massese 1 - 2
13/10/2013 4^ GIORNATA 02/02/2014
0 - 3 Atl. Lucca - Quarrata 4 - 1
5 - 2 Capostrada - G.Fucecchio 2 - 1
2 - 0 Capezzano - S.Marco Av. 2 - 2
0 - 1 LidoCamaiore - Lucchese 0 - 3
2 - 1 Luccasette - D.Bosco 0 - 3
2 - 3 Montelupo - Santa Maria 1 - 1
1 - 0 Sp.Massese - Lunigiana 0 - 0
20/10/2013 5^ GIORNATA 09/02/2014
1 - 2 D.Bosco - Sp.Massese 1 - 0
4 - 3 G.Fucecchio - Montelupo 0 - 2
1 - 1 Lucchese - Capostrada 1 - 1
0 - 2 Lunigiana - Capezzano 1 - 5
4 - 5 Quarrata - LidoCamaiore 1 - 0
2 - 2 Santa Maria - Luccasette 3 - 1
2 - 0 S.Marco Av. - Aglianese 2 - 3
27/10/2013 6^ GIORNATA 16/02/2014
0 - 4 Aglianese - Lucchese 0 - 3
0 - 1 Atl. Lucca - G.Fucecchio 0 - 1
2 - 1 Capostrada - Santa Maria 2 - 1
4 - 1 Capezzano - Quarrata 0 - 3
3 - 0 D.Bosco - Lunigiana 0 - 1
0 - 2 LidoCamaiore - Montelupo 2 - 1
1 - 1 Luccasette - S.Marco Av. 1 - 3
03/11/2013 7^ GIORNATA 23/02/2014
1 - 2 G.Fucecchio - LidoCamaiore 0 - 1
1 - 0 Lucchese - Atl. Lucca 2 - 2
2 - 1 Lunigiana - Luccasette 1 - 0
0 - 2 Montelupo - Capostrada 1 - 4
3 - 2 Quarrata - Aglianese 3 - 1
4 - 0 Santa Maria - D.Bosco 3 - 3
1 - 1 S.Marco Av. - Sp.Massese 0 - 2
10/11/2013 8^ GIORNATA 02/03/2014
4 - 2 Aglianese - Montelupo 1 - 2
2 - 3 Atl. Lucca - Capostrada 0 - 3
1 - 0 Capezzano - G.Fucecchio 1 - 2
1 - 2 LidoCamaiore - Santa Maria 0 - 2
2 - 2 Luccasette - Quarrata 2 - 2
0 - 2 Lunigiana - S.Marco Av. 0 - 7
2 - 4 Sp.Massese - Lucchese 1 - 2
17/11/2013 9^ GIORNATA 09/03/2014
1 - 0 Capostrada - LidoCamaiore 4 - 0
5 - 0 G.Fucecchio - Aglianese 1 - 0
2 - 0 Lucchese - Capezzano 0 - 0
3 - 2 Montelupo - Atl. Lucca 2 - 1
0 - 0 Quarrata - Sp.Massese 3 - 1
1 - 0 Santa Maria - Lunigiana 3 - 0
0 - 0 S.Marco Av. - D.Bosco 3 - 3
24/11/2013 10^ GIORNATA 16/03/2014
1 - 3 Aglianese - LidoCamaiore 2 - 0
1 - 1 Atl. Lucca - Santa Maria 0 - 2
0 - 0 Capezzano - Capostrada 0 - 3
1 - 0 D.Bosco - Lucchese 0 - 0
2 - 2 Luccasette - G.Fucecchio 2 - 4
2 - 1 Lunigiana - Quarrata 0 - 1
2 - 0 Sp.Massese - Montelupo 4 - 2
01/12/2013 11^ GIORNATA 23/03/2014
3 - 0 Capostrada - Aglianese 2 - 0
3 - 1 G.Fucecchio - Sp.Massese 0 - 1
2 - 0 LidoCamaiore - Atl. Lucca 2 - 1
0 - 1 Lucchese - Luccasette 3 - 0
0 - 2 Montelupo - Capezzano 0 - 4
1 - 1 Quarrata - D.Bosco 0 - 1
2 - 2 Santa Maria - S.Marco Av. 1 - 2
08/12/2013 12^ GIORNATA 30/03/2014
1 - 3 Aglianese - Santa Maria 2 - 5
0 - 0 Capezzano - Atl. Lucca 2 - 1
2 - 2 D.Bosco - Montelupo 3 - 2
1 - 2 Luccasette - Capostrada 0 - 6
2 - 1 Lunigiana - G.Fucecchio 1 - 2
1 - 2 S.Marco Av. - Lucchese 0 - 0
4 - 0 Sp.Massese - LidoCamaiore 1 - 2
15/12/2013 13^ GIORNATA 06/04/2014
2 - 3 Atl. Lucca - Aglianese 1 - 5
3 - 1 Capostrada - Sp.Massese 1 - 0
3 - 0 G.Fucecchio - D.Bosco 2 - 3
0 - 2 LidoCamaiore - Capezzano 0 - 1
3 - 0 Lucchese - Lunigiana 0 - 2
2 - 1 Montelupo - Luccasette 2 - 2
2 - 2 Quarrata - S.Marco Av. 0 - 3
22/12/2013 14^ GIORNATA 27/04/2014
4 - 0 Capezzano - Santa Maria 1 - 2
1 - 1 D.Bosco - LidoCamaiore 0 - 1
2 - 1 Luccasette - Atl. Lucca 1 - 4
1 - 1 Lunigiana - Capostrada 1 - 3
1 - 2 Quarrata - Lucchese 0 - 1
0 - 0 S.Marco Av. - Montelupo 4 - 1
2 - 0 Sp.Massese - Aglianese 2 - 2
05/01/2014 15^ GIORNATA 04/05/2014
0 - 1 Aglianese - Capezzano 0 - 2
0 - 0 Atl. Lucca - Sp.Massese 2 - 6
2 - 0 Capostrada - D.Bosco 0 - 2
2 - 3 G.Fucecchio - S.Marco Av. 1 - 3
2 - 0 LidoCamaiore - Luccasette 3 - 2
3 - 1 Montelupo - Lunigiana 3 - 2
0 - 2 Santa Maria - Quarrata 0 - 0



Ultimi articoli


mercoledì, 27 novembre 2024, 17:56

Il Comune: "I contatti tra Lucchese e amministrazione comunale sono costanti. Mai un'amministrazione si è impegnata così tanto"

L'amministrazione comunale sul momento della Lucchese: "Stiamo seguendo la situazione societaria: ci sono stati molti contatti e l'ultimo incontro, in teleconferenza, si è svolto proprio lunedì scorso. Nel rispetto della proprietà privata della società, sarà fatto tutto quello che è possibile per tutelare un bene della città"


mercoledì, 27 novembre 2024, 17:41

Lucchese, c'è il nuovo direttore generale

Mentre le trattative per il passaggio societario sembrano essere a un punto morto e si vocifera che l'imprenditore italo-canadese sia ormai fuori dai giochi, ecco che il club annuncia il nuovo direttore generale, una figura assente ormai da oltre otto mesi, ovvero da quando si interruppe il rapporto con Giuseppe...



mercoledì, 27 novembre 2024, 17:01

Gli stadi sulla strada dei rossoneri: Pesaro

Lo stadio Antonio Benelli di Pesaro è intitolato al più piccolo dei sei fratelli Benelli, una famiglia di famosi motociclisti, morto in un incidente stradale. Le sue origini risalgono al 1927, quando la Vis Pesaro si trasferì nell'attuale impianto che inizialmente era stato concepito come velodromo


mercoledì, 27 novembre 2024, 08:44

Società, frenata nella vendita

L'amministratore delegato Lo Faso ha raffreddato ogni ipotesi di cessione ravvicinata, eppure nei giorni scorsi un ancora misterioso imprenditore di origine italo-canadese avrebbe versato 500mila euro nelle casse societarie a margine di un contratto preliminare di vendita: trattativa sepolta o ancora in piedi?