02/09/2012 | 1^ GIORNATA | 06/01/2013 |
---|---|---|
3 - 0 | Pro Piacenza - A. Castenaso | 2 - 0 |
1 - 1 | Camaiore - Bagnolese | 2 - 1 |
1 - 0 | Fidenza - Forcoli | 1 - 0 |
1 - 2 | Formigine - Lucchese | 0 - 0 |
1 - 1 | F. Juventus - Rosignano | 1 - 0 |
0 - 0 | Mezzolara - Spal | 1 - 1 |
1 - 0 | Pistoiese - Massese | 1 - 3 |
3 - 0 | San Miniato - Riccione | 3 - 2 |
4 - 2 | V. Castelfr. - V. Pavullese | 0 - 2 |
09/09/2012 | 2^ GIORNATA | 13/01/2013 |
---|---|---|
1 - 0 | A. Castenaso - V. Castelfr. | 2 - 2 |
0 - 0 | Bagnolese - Pro Piacenza | 0 - 3 |
0 - 1 | Forcoli - Formigine | 0 - 0 |
0 - 0 | Lucchese - Mezzolara | 3 - 2 |
2 - 1 | Massese - F. Juventus | 3 - 0 |
1 - 1 | Spal - Camaiore | 5 - 0 |
0 - 6 | Riccione - Pistoiese | 1 - 1 |
2 - 0 | Rosignano - Fidenza | 0 - 2 |
2 - 0 | V. Pavullese - San Miniato | 2 - 2 |
16/09/2012 | 3^ GIORNATA | 20/01/2013 |
---|---|---|
7 - 0 | Pro Piacenza - Riccione | 0 - 0 |
3 - 1 | Camaiore - V. Pavullese | 0 - 0 |
0 - 1 | Fidenza - Spal | 0 - 3 |
1 - 0 | Formigine - Bagnolese | 2 - 1 |
0 - 2 | F. Juventus - Lucchese | 0 - 0 |
3 - 0 | Mezzolara - A. Castenaso | 3 - 0 |
2 - 1 | Rosignano - Forcoli | 0 - 1 |
1 - 0 | San Miniato - Massese | 1 - 1 |
0 - 3 | V. Castelfr. - Pistoiese | 1 - 3 |
23/09/2012 | 4^ GIORNATA | 27/01/2013 |
---|---|---|
4 - 1 | A. Castenaso - Camaiore | 1 - 0 |
1 - 3 | Bagnolese - Mezzolara | 2 - 2 |
0 - 0 | Forcoli - F. Juventus | 0 - 0 |
0 - 0 | Lucchese - Fidenza | 2 - 0 |
3 - 1 | Massese - Rosignano | 5 - 0 |
0 - 0 | Pistoiese - San Miniato | 2 - 3 |
2 - 0 | Spal - Formigine | 0 - 0 |
1 - 3 | Riccione - V. Castelfr. | 0 - 6 |
2 - 1 | V. Pavullese - Pro Piacenza | 1 - 2 |
30/09/2012 | 5^ GIORNATA | 03/02/2013 |
---|---|---|
1 - 0 | Pro Piacenza - San Miniato | 1 - 2 |
1 - 2 | Camaiore - Pistoiese | 3 - 1 |
1 - 2 | Fidenza - A. Castenaso | 1 - 2 |
1 - 2 | Forcoli - Lucchese | 0 - 1 |
2 - 1 | Formigine - V. Pavullese | 4 - 0 |
2 - 0 | F. Juventus - Bagnolese | 1 - 0 |
12 - 0 | Mezzolara - Riccione | 1 - 6 |
0 - 2 | Rosignano - Spal | 0 - 2 |
1 - 2 | V. Castelfr. - Massese | 2 - 1 |
07/10/2012 | 6^ GIORNATA | 17/02/2013 |
---|---|---|
2 - 2 | A. Castenaso - Formigine | 0 - 2 |
0 - 4 | Bagnolese - Fidenza | 1 - 0 |
4 - 0 | Lucchese - Rosignano | 3 - 0 |
0 - 1 | Massese - Forcoli | 1 - 1 |
0 - 0 | Pistoiese - Pro Piacenza | 1 - 2 |
1 - 3 | Spal - F. Juventus | 3 - 2 |
1 - 3 | Riccione - Camaiore | 0 - 0 |
2 - 0 | San Miniato - V. Castelfr. | 2 - 2 |
1 - 3 | V. Pavullese - Mezzolara | 0 - 4 |
14/10/2012 | 7^ GIORNATA | 24/02/2013 |
---|---|---|
1 - 1 | Pro Piacenza - Massese | 1 - 2 |
2 - 2 | Camaiore - V. Castelfr. | 0 - 5 |
2 - 0 | Fidenza - Riccione | 1 - 2 |
1 - 0 | Forcoli - Bagnolese | 2 - 1 |
0 - 0 | Formigine - Pistoiese | 1 - 2 |
2 - 1 | F. Juventus - V. Pavullese | 2 - 0 |
1 - 0 | Lucchese - Spal | 2 - 2 |
3 - 5 | Mezzolara - San Miniato | 0 - 2 |
1 - 2 | Rosignano - A. Castenaso | 3 - 1 |
21/10/2012 | 8^ GIORNATA | 03/03/2013 |
---|---|---|
0 - 0 | A. Castenaso - F. Juventus | 2 - 1 |
2 - 1 | Bagnolese - Rosignano | 0 - 0 |
2 - 0 | Massese - Lucchese | 1 - 1 |
1 - 2 | Pistoiese - Mezzolara | 1 - 1 |
4 - 0 | Spal - Forcoli | 1 - 2 |
0 - 1 | Riccione - Formigine | 1 - 1 |
2 - 1 | San Miniato - Camaiore | 2 - 1 |
1 - 2 | V. Castelfr. - Pro Piacenza | 2 - 1 |
1 - 2 | V. Pavullese - Fidenza | 0 - 1 |
28/10/2012 | 9^ GIORNATA | 10/03/2013 |
---|---|---|
3 - 1 | Camaiore - Massese | 1 - 3 |
2 - 0 | Fidenza - San Miniato | 2 - 1 |
3 - 0 | Forcoli - V. Pavullese | 1 - 0 |
0 - 0 | Formigine - V. Castelfr. | 2 - 4 |
4 - 3 | F. Juventus - Pistoiese | 0 - 3 |
1 - 1 | Lucchese - A. Castenaso | 1 - 1 |
2 - 2 | Mezzolara - Pro Piacenza | 0 - 0 |
1 - 1 | Spal - Bagnolese | 3 - 1 |
3 - 1 | Rosignano - Riccione | 0 - 3 |
04/11/2012 | 10^ GIORNATA | 17/03/2013 |
---|---|---|
5 - 3 | Pro Piacenza - Camaiore | 1 - 0 |
0 - 0 | Bagnolese - Lucchese | 0 - 2 |
1 - 1 | Massese - Spal | 4 - 2 |
0 - 0 | Pistoiese - Fidenza | 1 - 0 |
2 - 2 | Riccione - F. Juventus | 0 - 0 |
3 - 1 | San Miniato - Formigine | 0 - 0 |
1 - 3 | V. Castelfr. - Mezzolara | 3 - 0 |
4 - 1 | V. Pavullese - Rosignano | 0 - 1 |
1 - 0 | A. Castenaso - Forcoli | 1 - 2 |
11/11/2012 | 11^ GIORNATA | 24/03/2013 |
---|---|---|
0 - 0 | Bagnolese - A. Castenaso | 2 - 2 |
2 - 4 | Fidenza - Pro Piacenza | 2 - 4 |
0 - 5 | Forcoli - Pistoiese | 2 - 4 |
2 - 1 | Formigine - Camaiore | 1 - 2 |
1 - 3 | F. Juventus - V. Castelfr. | 2 - 3 |
1 - 2 | Lucchese - Riccione | 1 - 0 |
0 - 0 | Mezzolara - Massese | 0 - 1 |
2 - 1 | Spal - V. Pavullese | 4 - 1 |
1 - 2 | Rosignano - San Miniato | 1 - 3 |
18/11/2012 | 12^ GIORNATA | 28/03/2013 |
---|---|---|
1 - 0 | Pro Piacenza - Formigine | 2 - 2 |
1 - 4 | A. Castenaso - Spal | 2 - 3 |
0 - 1 | Camaiore - Mezzolara | 2 - 3 |
0 - 1 | Massese - Bagnolese | 2 - 0 |
4 - 0 | Pistoiese - Rosignano | 2 - 0 |
1 - 0 | Riccione - Forcoli | 0 - 0 |
1 - 0 | San Miniato - F. Juventus | 3 - 0 |
3 - 3 | V. Castelfr. - Fidenza | 3 - 1 |
0 - 4 | V. Pavullese - Lucchese | 0 - 3 |
25/11/2012 | 13^ GIORNATA | 07/04/2013 |
---|---|---|
1 - 3 | A. Castenaso - V. Pavullese | 1 - 4 |
1 - 2 | Bagnolese - Riccione | 3 - 2 |
3 - 1 | Fidenza - Mezzolara | 0 - 0 |
0 - 1 | Forcoli - V. Castelfr. | 0 - 2 |
0 - 3 | Formigine - Massese | 0 - 2 |
3 - 2 | F. Juventus - Camaiore | 1 - 2 |
1 - 0 | Lucchese - San Miniato | 0 - 2 |
2 - 0 | Spal - Pistoiese | 0 - 3 |
1 - 2 | Rosignano - Pro Piacenza | 0 - 2 |
02/12/2012 | 14^ GIORNATA | 14/04/2013 |
---|---|---|
4 - 1 | Pro Piacenza - F. Juventus | 1 - 2 |
3 - 0 | Camaiore - Fidenza | 3 - 2 |
4 - 1 | Massese - A. Castenaso | 1 - 1 |
3 - 0 | Mezzolara - Formigine | 0 - 1 |
1 - 0 | Pistoiese - Lucchese | 2 - 2 |
1 - 2 | Riccione - Spal | 1 - 1 |
3 - 2 | San Miniato - Forcoli | 1 - 0 |
5 - 1 | V. Castelfr. - Rosignano | 2 - 2 |
3 - 1 | V. Pavullese - Bagnolese | 2 - 0 |
09/12/2013 | 15^ GIORNATA | 21/04/2013 |
---|---|---|
1 - 1 | A. Castenaso - Riccione | 0 - 2 |
1 - 1 | Bagnolese - Pistoiese | 3 - 4 |
1 - 0 | Fidenza - Formigine | 1 - 0 |
1 - 2 | Forcoli - Pro Piacenza | 0 - 0 |
4 - 3 | F. Juventus - Mezzolara | 1 - 1 |
2 - 4 | Lucchese - V. Castelfr. | 2 - 0 |
0 - 0 | Spal - San Miniato | 0 - 0 |
3 - 2 | Rosignano - Camaiore | 0 - 1 |
1 - 3 | V. Pavullese - Massese | 0 - 4 |
16/12/2012 | 16^ GIORNATA | 28/04/2013 |
---|---|---|
3 - 1 | Pro Piacenza - Spal | 2 - 0 |
1 - 2 | Camaiore - Lucchese | 0 - 0 |
1 - 0 | Fidenza - F. Juventus | 2 - 2 |
3 - 1 | Formigine - Rosignano | 3 - 4 |
2 - 2 | Mezzolara - Forcoli | 1 - 0 |
3 - 1 | Pistoiese - V. Pavullese | 0 - 0 |
0 - 1 | Riccione - Massese | 1 - 0 |
2 - 1 | San Miniato - A. Castenaso | 3 - 0 |
2 - 1 | V. Castelfr. - Bagnolese | 2 - 2 |
22/12/2012 | 17^ GIORNATA | 05/05/2013 |
---|---|---|
1 - 2 | A. Castenaso - Pistoiese | 0 - 2 |
0 - 3 | Bagnolese - San Miniato | 5 - 2 |
1 - 0 | Forcoli - Camaiore | 0 - 3 |
0 - 0 | F. Juventus - Formigine | 3 - 3 |
3 - 1 | Lucchese - Pro Piacenza | 1 - 0 |
3 - 0 | Massese - Fidenza | 2 - 0 |
2 - 2 | Spal - V. Castelfr. | 1 - 4 |
0 - 0 | Rosignano - Mezzolara | 0 - 1 |
0 - 2 | V. Pavullese - Riccione | 1 - 1 |
mercoledì, 27 novembre 2024, 17:56
L'amministrazione comunale sul momento della Lucchese: "Stiamo seguendo la situazione societaria: ci sono stati molti contatti e l'ultimo incontro, in teleconferenza, si è svolto proprio lunedì scorso. Nel rispetto della proprietà privata della società, sarà fatto tutto quello che è possibile per tutelare un bene della città"
mercoledì, 27 novembre 2024, 17:41
Mentre le trattative per il passaggio societario sembrano essere a un punto morto e si vocifera che l'imprenditore italo-canadese sia ormai fuori dai giochi, ecco che il club annuncia il nuovo direttore generale, una figura assente ormai da oltre otto mesi, ovvero da quando si interruppe il rapporto con Giuseppe...
mercoledì, 27 novembre 2024, 17:01
Lo stadio Antonio Benelli di Pesaro è intitolato al più piccolo dei sei fratelli Benelli, una famiglia di famosi motociclisti, morto in un incidente stradale. Le sue origini risalgono al 1927, quando la Vis Pesaro si trasferì nell'attuale impianto che inizialmente era stato concepito come velodromo
mercoledì, 27 novembre 2024, 08:44
L'amministratore delegato Lo Faso ha raffreddato ogni ipotesi di cessione ravvicinata, eppure nei giorni scorsi un ancora misterioso imprenditore di origine italo-canadese avrebbe versato 500mila euro nelle casse societarie a margine di un contratto preliminare di vendita: trattativa sepolta o ancora in piedi?