23/02/2013 | 1^ GIORNATA | 01/01/1970 |
---|---|---|
0 - 3 | Castelnuovo G - Tau Altopascio | |
0 - 3 | Lido di Camaiore - Fornaci | |
2 - 2 | Lucchese - Croce Verde | |
2 - 1 | Pieve San Paolo - Porcari | |
1 - 3 | Secco National - Capezzano | |
1 - 3 | Viareggio - Atletico Lucca |
03/03/2013 | 2^ GIORNATA | 01/01/1970 |
---|---|---|
2 - 2 | Atletico Lucca - Lido di Camaiore | |
3 - 0 | Capezzano - Castelnuovo G | |
3 - 1 | Croce Verde - Secco National | |
3 - 2 | Fornaci - Pieve San Paolo | |
1 - 2 | Porcari - Lucchese | |
3 - 0 | Tau Altopascio - Viareggio |
10/03/2013 | 3^ GIORNATA | 01/01/1970 |
---|---|---|
1 - 3 | Castelnuovo G - Croce Verde | |
0 - 3 | Lido di Camaiore - Tau Altopascio | |
1 - 2 | Pieve San Paolo - Atletico Lucca | |
1 - 3 | Porcari - Fornaci | |
0 - 3 | Secco National - Lucchese | |
Viareggio - Capezzano |
17/03/2013 | 4^ GIORNATA | 01/01/1970 |
---|---|---|
3 - 1 | Atletico Lucca - Fornaci | |
3 - 1 | Capezzano - Lido di Camaiore | |
3 - 1 | Croce Verde - Viareggio | |
3 - 0 | Lucchese - Castelnuovo G | |
2 - 1 | Secco National - Porcari | |
3 - 1 | Tau Altopascio - Pieve San Paolo |
24/03/2013 | 5^ GIORNATA | 01/01/1970 |
---|---|---|
2 - 3 | Castelnuovo G - Secco National | |
2 - 2 | Fornaci - Tau Altopascio | |
2 - 3 | Lido di Camaiore - Croce Verde | |
3 - 0 | Pieve San Paolo - Capezzano | |
2 - 2 | Porcari - Atletico Lucca | |
Viareggio - Lucchese |
07/04/2013 | 6^ GIORNATA | 01/01/1970 |
---|---|---|
3 - 0 | Castelnuovo G - Porcari | |
2 - 1 | Capezzano - Fornaci | |
3 - 1 | Croce Verde - Pieve San Paolo | |
1 - 3 | Lucchese - Lido di Camaiore | |
2 - 2 | Secco National - Viareggio | |
3 - 0 | Tau Altopascio - Atletico Lucca |
14/04/2013 | 7^ GIORNATA | 01/01/1970 |
---|---|---|
2 - 3 | Atletico Lucca - Capezzano | |
3 - 2 | Fornaci - Croce Verde | |
3 - 0 | Lido di Camaiore - Secco National | |
1 - 3 | Pieve San Paolo - Lucchese | |
2 - 3 | Porcari - Tau Altopascio | |
1 - 3 | Viareggio - Castelnuovo G |
21/04/2013 | 8^ GIORNATA | 01/01/1970 |
---|---|---|
2 - 2 | Castelnuovo G - Lido di Camaiore | |
0 - 3 | Capezzano - Tau Altopascio | |
2 - 2 | Croce Verde - Atletico Lucca | |
3 - 1 | Lucchese - Fornaci | |
0 - 3 | Secco National - Pieve San Paolo | |
1 - 2 | Viareggio - Porcari |
24/04/2013 | 9^ GIORNATA | 01/01/1970 |
---|---|---|
0 - 3 | Atletico Lucca - Lucchese | |
3 - 1 | Fornaci - Secco National | |
3 - 0 | Lido di Camaiore - Viareggio | |
2 - 1 | Pieve San Paolo - Castelnuovo G | |
1 - 3 | Porcari - Capezzano | |
3 - 1 | Tau Altopascio - Croce Verde |
28/04/2013 | 10^ GIORNATA | 01/01/1970 |
---|---|---|
1 - 3 | Castelnuovo G - Fornaci | |
1 - 3 | Croce Verde - Capezzano | |
3 - 2 | Lido di Camaiore - Porcari | |
2 - 2 | Lucchese - Tau Altopascio | |
1 - 3 | Secco National - Atletico Lucca | |
2 - 1 | Viareggio - Pieve San Paolo |
05/05/2013 | 11^ GIORNATA | 01/01/1970 |
---|---|---|
3 - 1 | Atletico Lucca - Castelnuovo G | |
1 - 3 | Capezzano - Lucchese | |
3 - 0 | Fornaci - Viareggio | |
3 - 2 | Pieve San Paolo - Lido di Camaiore | |
3 - 2 | Porcari - Croce Verde | |
3 - 1 | Tau Altopascio - Secco National |
venerdì, 4 luglio 2025, 19:08
Simone Angeli è ufficialmente entrato nello staff tecnico di mister Pagliuca ad Empoli. E' la stessa società azzurra a comunicarlo, Angeli si va ad aggiungere oltre che al tecnico anche al suo vice Nazareno Tarantino e al match analist Riccardo Carbone
venerdì, 4 luglio 2025, 18:57
Dopo aver ufficializzato la disponibilità a inserire la nuova Lucchese in Eccellenza, la Figc, a firma del suo presidente Gabriele Gravina, ha comunicato oggi anche il termine ultimo per l'iscrizione: è il 23 luglio prossimo, entro le ore 17 nella sede di via Allegri a Roma.
venerdì, 4 luglio 2025, 15:41
E’ alle porte l’edizione 23 del Gran Tour del Pratofiorito, novità della Coppa Toscana Mtb. Il circuito più antico della mountain bike italiana si arricchisce di un’altra grande classica, che ha per teatro la bellissima località di Bagni di Lucca per l’organizzazione dell’Asd Jurassic Bike e della Tuscany Legend...
venerdì, 4 luglio 2025, 15:37
L'esperto giocatore del BCL chiude con l'attività agonistica: entrerà a far parte dello staff tecnico, portando tutta la sua esperienza di giocatore nonché di professore di scienze motorie