14/10/2012 | 1^ GIORNATA | 27/01/2013 |
---|---|---|
0 - 2 | Acquacalda - Sporting BM | 0 - 9 |
7 - 0 | Atletico Lucca - Juventus Club | 4 - 0 |
2 - 1 | Fornaci - Oltreserchio | 3 - 1 |
2 - 1 | Lucchese - Camaiore | 4 - 0 |
4 - 4 | Pieve San Paolo - Folgor Marlia | 4 - 0 |
1 - 0 | Secco National - Bagni di Lucca | 4 - 0 |
4 - 0 | Valle di Ottavo - Piazza al Serchio | 7 - 0 |
21/10/2012 | 2^ GIORNATA | 03/02/2013 |
---|---|---|
0 - 4 | Bagni di Lucca - Lucchese | 0 - 0 |
1 - 0 | Camaiore - Fornaci | 4 - 0 |
0 - 3 | Folgor Marlia - Atletico Lucca | 0 - 2 |
4 - 2 | Juventus Club - Acquacalda | 1 - 0 |
0 - 0 | Oltreserchio - Pieve San Paolo | 0 - 9 |
1 - 3 | Piazza al Serchio - Secco National | 1 - 6 |
3 - 0 | Sporting BM - Valle di Ottavo | 1 - 2 |
28/10/2012 | 3^ GIORNATA | 10/02/2013 |
---|---|---|
0 - 10 | Acquacalda - Atletico Lucca | 0 - 5 |
0 - 0 | Fornaci - Bagni di Lucca | 2 - 0 |
14 - 0 | Lucchese - Piazza al Serchio | 7 - 0 |
0 - 7 | Oltreserchio - Folgor Marlia | 2 - 5 |
2 - 2 | Pieve San Paolo - Camaiore | 2 - 5 |
4 - 2 | Secco National - Sporting BM | 1 - 1 |
6 - 0 | Valle di Ottavo - Juventus Club | 2 - 1 |
04/11/2012 | 4^ GIORNATA | 17/02/2013 |
---|---|---|
0 - 1 | Atletico Lucca - Valle di Ottavo | 4 - 2 |
2 - 3 | Bagni di Lucca - Pieve San Paolo | 1 - 1 |
7 - 0 | Camaiore - Oltreserchio | 3 - 0 |
3 - 0 | Folgor Marlia - Acquacalda | 5 - 1 |
0 - 3 | Juventus Club - Secco National | 1 - 8 |
1 - 0 | Piazza al Serchio - Fornaci | 0 - 9 |
1 - 7 | Sporting BM - Lucchese | 0 - 4 |
11/11/2012 | 5^ GIORNATA | 24/02/2013 |
---|---|---|
0 - 0 | Camaiore - Folgor Marlia | 0 - 0 |
0 - 2 | Fornaci - Sporting BM | 0 - 1 |
9 - 0 | Lucchese - Juventus Club | 0 - 7 |
0 - 2 | Oltreserchio - Bagni di Lucca | 2 - 3 |
6 - 0 | Pieve San Paolo - Piazza al Serchio | 3 - 0 |
3 - 2 | Secco National - Atletico Lucca | 4 - 3 |
4 - 0 | Valle di Ottavo - Acquacalda | 1 - 1 |
18/11/2012 | 6^ GIORNATA | 03/03/2013 |
---|---|---|
0 - 3 | Acquacalda - Secco National | 0 - 5 |
2 - 4 | Atletico Lucca - Lucchese | 0 - 3 |
1 - 0 | Bagni di Lucca - Camaiore | 1 - 2 |
2 - 2 | Folgor Marlia - Valle di Ottavo | 0 - 0 |
0 - 1 | Juventus Club - Fornaci | 2 - 3 |
5 - 4 | Piazza al Serchio - Oltreserchio | 2 - 2 |
3 - 1 | Sporting BM - Pieve San Paolo | 0 - 1 |
25/11/2012 | 7^ GIORNATA | 10/03/2013 |
---|---|---|
0 - 0 | Bagni di Lucca - Folgor Marlia | 2 - 0 |
10 - 1 | Camaiore - Piazza al Serchio | 4 - 0 |
1 - 5 | Fornaci - Atletico Lucca | 1 - 5 |
5 - 0 | Lucchese - Acquacalda | 13 - 0 |
0 - 4 | Oltreserchio - Sporting BM | 0 - 4 |
9 - 2 | Pieve San Paolo - Juventus Club | 6 - 1 |
4 - 0 | Secco National - Valle di Ottavo | 0 - 3 |
02/12/2012 | 8^ GIORNATA | 17/03/2013 |
---|---|---|
2 - 2 | Acquacalda - Fornaci | 2 - 6 |
4 - 2 | Atletico Lucca - Pieve San Paolo | 2 - 1 |
3 - 0 | Folgor Marlia - Secco National | 3 - 0 |
4 - 1 | Juventus Club - Oltreserchio | 0 - 0 |
1 - 2 | Piazza al Serchio - Bagni di Lucca | 2 - 3 |
2 - 1 | Sporting BM - Camaiore | 0 - 0 |
1 - 4 | Valle di Ottavo - Lucchese | 1 - 6 |
09/12/2012 | 9^ GIORNATA | 24/03/2013 |
---|---|---|
1 - 1 | Bagni di Lucca - Sporting BM | 0 - 2 |
7 - 1 | Camaiore - Juventus Club | 5 - 0 |
0 - 1 | Fornaci - Valle di Ottavo | 3 - 4 |
2 - 0 | Lucchese - Secco National | 3 - 0 |
0 - 8 | Oltreserchio - Atletico Lucca | 1 - 10 |
3 - 8 | Piazza al Serchio - Folgor Marlia | 2 - 8 |
5 - 0 | Pieve San Paolo - Acquacalda | 4 - 3 |
16/12/2012 | 10^ GIORNATA | 07/04/2013 |
---|---|---|
1 - 3 | Acquacalda - Oltreserchio | 1 - 0 |
1 - 3 | Atletico Lucca - Camaiore | 3 - 1 |
1 - 1 | Folgor Marlia - Lucchese | 0 - 3 |
2 - 1 | Juventus Club - Bagni di Lucca | 1 - 2 |
3 - 1 | Secco National - Fornaci | 0 - 3 |
10 - 0 | Sporting BM - Piazza al Serchio | 4 - 1 |
1 - 2 | Valle di Ottavo - Pieve San Paolo | 0 - 2 |
23/12/2012 | 11^ GIORNATA | 14/04/2013 |
---|---|---|
0 - 1 | Bagni di Lucca - Atletico Lucca | 0 - 4 |
7 - 0 | Camaiore - Acquacalda | 6 - 1 |
0 - 6 | Fornaci - Lucchese | 1 - 3 |
1 - 3 | Oltreserchio - Valle di Ottavo | 2 - 4 |
0 - 0 | Piazza al Serchio - Juventus Club | 3 - 1 |
1 - 1 | Pieve San Paolo - Secco National | 3 - 0 |
2 - 1 | Sporting BM - Folgor Marlia | 2 - 0 |
13/01/2012 | 12^ GIORNATA | 21/04/2013 |
---|---|---|
1 - 1 | Acquacalda - Bagni di Lucca | 0 - 2 |
9 - 0 | Atletico Lucca - Piazza al Serchio | 7 - 2 |
1 - 1 | Fornaci - Folgor Marlia | |
0 - 3 | Juventus Club - Sporting BM | 0 - 2 |
5 - 0 | Lucchese - Pieve San Paolo | 7 - 0 |
4 - 1 | Secco National - Oltreserchio | 0 - 3 |
1 - 0 | Valle di Ottavo - Camaiore | 2 - 1 |
20/01/2013 | 13^ GIORNATA | 28/04/2013 |
---|---|---|
1 - 1 | Bagni di Lucca - Valle di Ottavo | 3 - 3 |
4 - 3 | Camaiore - Secco National | 3 - 0 |
5 - 0 | Folgor Marlia - Juventus Club | 0 - 2 |
1 - 6 | Oltreserchio - Lucchese | 0 - 11 |
3 - 0 | Piazza al Serchio - Acquacalda | 1 - 2 |
4 - 0 | Pieve San Paolo - Fornaci | 1 - 1 |
2 - 2 | Sporting BM - Atletico Lucca | 0 - 4 |
mercoledì, 27 novembre 2024, 17:56
L'amministrazione comunale sul momento della Lucchese: "Stiamo seguendo la situazione societaria: ci sono stati molti contatti e l'ultimo incontro, in teleconferenza, si è svolto proprio lunedì scorso. Nel rispetto della proprietà privata della società, sarà fatto tutto quello che è possibile per tutelare un bene della città"
mercoledì, 27 novembre 2024, 17:41
Mentre le trattative per il passaggio societario sembrano essere a un punto morto e si vocifera che l'imprenditore italo-canadese sia ormai fuori dai giochi, ecco che il club annuncia il nuovo direttore generale, una figura assente ormai da oltre otto mesi, ovvero da quando si interruppe il rapporto con Giuseppe...
mercoledì, 27 novembre 2024, 17:01
Lo stadio Antonio Benelli di Pesaro è intitolato al più piccolo dei sei fratelli Benelli, una famiglia di famosi motociclisti, morto in un incidente stradale. Le sue origini risalgono al 1927, quando la Vis Pesaro si trasferì nell'attuale impianto che inizialmente era stato concepito come velodromo
mercoledì, 27 novembre 2024, 08:44
L'amministratore delegato Lo Faso ha raffreddato ogni ipotesi di cessione ravvicinata, eppure nei giorni scorsi un ancora misterioso imprenditore di origine italo-canadese avrebbe versato 500mila euro nelle casse societarie a margine di un contratto preliminare di vendita: trattativa sepolta o ancora in piedi?